유통정보

수급현황

수급동향

소통정보

통계누리

검색
  • 최근 검색어

  • 인기 검색어

  • 추천 검색어

메뉴버튼

유통가격동향

  • 일별조회가격은 발표일자 기준
  • 조회일자

    2025-02-10 ~ 2025-03-12

  • 프린트

(단위 : 원/30개, 원/10개)

계란 가격동향
구분 왕란 특란 대란 중란 소란
30개 10개 30개 10개 30개 10개 30개 10개 30개 10개
2025-03-12 5,106 80 1,702 27 4,975 75 1,658 25 4,759 61 1,586 20 4,392 81 1,464 27
2025-03-11 5,026 35 1,675 12 4,900 51 1,633 17 4,820 133 1,607 44 4,311 1,437
2025-03-10 4,991 162 1,664 54 4,951 51 1,650 17 4,687 39 1,562 13 4,311 210 1,437 70
2025-03-07 5,153 112 1,718 37 5,002 15 1,667 5 4,726 14 1,575 5 4,521 314 1,507 105
2025-03-06 5,041 171 1,680 57 5,017 215 1,672 72 4,740 234 1,580 78 4,207 32 1,402 11
2025-03-05 4,870 441 1,623 147 4,802 152 1,601 51 4,506 134 1,502 45 4,239 63 1,413 21
2025-03-04 5,311 321 1,770 107 4,954 128 1,651 43 4,640 17 1,547 6 4,176 206 1,392 69
2025-02-28 4,990 176 1,663 59 4,826 40 1,609 13 4,623 108 1,541 36 4,382 313 1,461 104
2025-02-27 4,814 104 1,605 35 4,786 111 1,595 37 4,731 168 1,577 56 4,069 94 1,356 31
2025-02-26 4,918 68 1,639 23 4,897 243 1,632 81 4,563 57 1,521 19 4,163 323 1,388 108
2025-02-25 4,850 79 1,617 26 4,654 105 1,551 35 4,506 237 1,502 79 3,840 206 1,280 69
2025-02-24 4,929 114 1,643 38 4,759 99 1,586 33 4,743 319 1,581 106 4,046 139 1,349 46
2025-02-21 4,815 36 1,605 12 4,660 64 1,553 21 4,424 205 1,475 68 3,907 157 1,302 52
2025-02-20 4,851 107 1,617 36 4,724 41 1,575 14 4,629 87 1,543 29 4,064 10 1,355 3
2025-02-19 4,958 169 1,653 56 4,765 34 1,588 11 4,716 48 1,572 16 4,054 335 1,351 112
2025-02-18 4,789 100 1,596 33 4,731 24 1,577 8 4,668 19 1,556 6 4,389 128 1,463 43
2025-02-17 4,889 115 1,630 38 4,755 1 1,585 0 4,687 11 1,562 4 4,261 69 1,420 23 4,257 1,419
2025-02-14 4,774 153 1,591 51 4,754 57 1,585 19 4,676 6 1,559 2 4,192 2 1,397 1
2025-02-13 4,927 226 1,642 75 4,811 102 1,604 34 4,670 18 1,557 6 4,190 99 1,397 33
2025-02-12 5,153 29 1,718 10 4,913 24 1,638 8 4,688 231 1,563 77 4,289 161 1,430 54 4,500 1,500
2025-02-11 5,124 91 1,708 30 4,937 42 1,646 14 4,919 11 1,640 4 4,450 148 1,483 49
2025-02-10 5,033 1,678 4,979 1,660 4,908 1,636 4,302 1,434
  • * 익일 발표일이 공휴일인 경우, 다음의 평일에 발표
  • * 빈칸은 AI 관련 이동중지 명령 등에따른 거래없음으로 가격 발표 불가

월 평균가격

  • 월 평균가격은 발표일자 기준
가격 월평균
구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
왕란 5,355 4,938
특란 5,312 4,829
대란 5,107 4,709
중란 4,547 4,179
소란 4,353 4,307
방문자별 맞춤 메뉴 보기

방문자별 맞춤 메뉴

전체보기전체보기