유통정보

수급현황

수급동향

소통정보

통계누리

검색
  • 최근 검색어

  • 인기 검색어

  • 추천 검색어

메뉴버튼

유통가격동향

  • 일별조회가격은 발표일자 기준
  • 조회기간

    2025-02-10 ~ 2025-03-12

  • 프린트

계란 가격동향

(단위 : 원/30개, 원/10개)

계란 가격동향
구분 산지가격 도매가격 소비자가격
특란 특란 특란
(원/30개)
(원/30개) (원/10개) (원/30개) (원/10개)
2025-03-11 4,620 2 1,540 1 4,900 51 1,633 17 6,041데이터
2025-03-10 4,622 92 1,541 31 4,951 51 1,650 17 6,041데이터 21
2025-03-07 4,530 12 1,510 4 5,002 15 1,667 5 6,020데이터 33
2025-03-06 4,518 97 1,506 32 5,017 215 1,672 72 5,987데이터 481
2025-03-05 4,421 24 1,474 8 4,802 152 1,601 51 6,468데이터
2025-03-04 4,397 8 1,466 3 4,954 128 1,651 43 6,468데이터 6
2025-02-28 4,389 36 1,463 12 4,826 40 1,609 13 6,474데이터 107
2025-02-27 4,353 53 1,451 18 4,786 111 1,595 37 6,581데이터 4
2025-02-26 4,300 36 1,433 12 4,897 243 1,632 81 6,585데이터
2025-02-25 4,336 6 1,445 2 4,654 105 1,551 35 6,585데이터
2025-02-24 4,342 18 1,447 6 4,759 99 1,586 33 6,585데이터 53
2025-02-21 4,360 3 1,453 1 4,660 64 1,553 21 6,638데이터 4
2025-02-20 4,363 4 1,454 1 4,724 41 1,575 14 6,634데이터 46
2025-02-19 4,359 4 1,453 1 4,765 34 1,588 11 6,680데이터 3
2025-02-18 4,363 8 1,454 3 4,731 24 1,577 8 6,683데이터 95
2025-02-17 4,371 43 1,457 14 4,755 1 1,585 0 6,588데이터 9
2025-02-14 4,328 90 1,443 30 4,754 57 1,585 19 6,579데이터 346
2025-02-13 4,418 91 1,473 30 4,811 102 1,604 34 6,233데이터 21
2025-02-12 4,509 81 1,503 27 4,913 24 1,638 8 6,212데이터 3
2025-02-11 4,590 2 1,530 1 4,937 42 1,646 14 6,215데이터 55
2025-02-10 4,588 1,529 4,979 1,660 6,270데이터
  • * 익일 발표일이 공휴일인 경우, 다음의 평일에 발표
  • * 빈칸은 AI 관련 이동중지 명령 등에따른 거래없음으로 가격 발표 불가

월 평균가격

  • 월 평균가격은 발표일자 기준
가격 월평균
구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
특란(산지) 4,894 4,468
특란(도매) 5,312 4,829
  • ※ 가격조사 기관
  • 1. 산지가격조사 : 축산물품질평가원(‘18.3.1부터)
  • 2. 도매가격조사 : 축산물품질평가원(‘19.12.9부터)
  • 3. 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
    소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
방문자별 맞춤 메뉴 보기

방문자별 맞춤 메뉴

전체보기전체보기