(단위 : 원/Kg, %)
품목 | 전년말월 평 균 (24.12) |
전년동월 평 균 (24.03) |
전 월 평 균 (25.02) |
전 순 평 균 (01-10) |
전 일 (10일) |
금 일 (11일) |
전년말월 대 비 |
전년동월 대 비 |
전 월 대 비 |
전 순 대 비 |
전 일 대 비 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한우 | 암 | 1++ 등급 | 21,136 | 18,985 | 21,083 | 20,408 | 18,070 | 20,165 (258) | 4.6 | 6.2 | 4.4 | 1.2 | 11.6 |
1+ 등급 | 17,967 | 15,870 | 17,805 | 17,209 | 16,280 | 17,259 (377) | 3.9 | 8.8 | 3.1 | 0.3 | 6 | ||
1 등급 | 16,390 | 14,216 | 16,114 | 15,996 | 14,163 | 16,123 (447) | 1.6 | 13.4 | 0.1 | 0.8 | 13.8 | ||
2 등급 | 14,037 | 11,346 | 13,460 | 13,625 | 12,528 | 13,713 (438) | 2.3 | 20.9 | 1.9 | 0.6 | 9.5 | ||
3 등급 | 12,023 | 9,265 | 10,979 | 11,265 | 9,932 | 11,620 (200) | 3.4 | 25.4 | 5.8 | 3.2 | 17 | ||
평 균 | 16,366 | 13,821 | 15,849 | 15,874 | 12,510 | 16,001 (1,720) | 2.2 | 15.8 | 1 | 0.8 | 27.9 | ||
수 | 1++ 등급 | ||||||||||||
1+ 등급 | 17,271 | 13,777 | 14,978 | ||||||||||
1 등급 | 15,147 | 14,244 | 16,223 | 18,988 | |||||||||
2 등급 | 13,395 | 12,140 | 11,676 | 13,651 | |||||||||
3 등급 | 10,906 | 8,169 | 9,767 | 10,427 | 9,633 (5) | 11.7 | 17.9 | 1.4 | 7.6 | ||||
평 균 | 11,389 | 8,805 | 10,015 | 11,237 | 9,633 (5) | 15.4 | 9.4 | 3.8 | 14.3 | ||||
거세 | 1++ 등급 | 21,187 | 19,526 | 20,698 | 20,212 | 18,149 | 20,144 (738) | 4.9 | 3.2 | 2.7 | 0.3 | 11 | |
1+ 등급 | 18,073 | 16,780 | 17,750 | 17,299 | 17,193 | 17,374 (528) | 3.9 | 3.5 | 2.1 | 0.4 | 1.1 | ||
1 등급 | 16,781 | 15,802 | 16,180 | 16,395 | 14,792 | 16,324 (399) | 2.7 | 3.3 | 0.9 | 0.4 | 10.4 | ||
2 등급 | 14,320 | 12,327 | 13,441 | 13,748 | 11,493 | 13,938 (150) | 2.7 | 13.1 | 3.7 | 1.4 | 21.3 | ||
3 등급 | 12,081 | 9,157 | 10,461 | 10,773 | 11,043 | 11,278 (20) | 6.6 | 23.2 | 7.8 | 4.7 | 2.1 | ||
평 균 | 18,834 | 17,355 | 18,321 | 18,069 | 15,292 | 18,009 (1,835) | 4.4 | 3.8 | 1.7 | 0.3 | 17.8 | ||
전체 | 1++ 등급 | 21,177 | 19,402 | 20,767 | 20,252 | 18,134 | 20,149 (996) | 4.9 | 3.9 | 3 | 0.5 | 11.1 | |
1+ 등급 | 18,040 | 16,428 | 17,767 | 17,270 | 17,060 | 17,331 (905) | 3.9 | 5.5 | 2.5 | 0.4 | 1.6 | ||
1 등급 | 16,602 | 14,947 | 16,151 | 16,222 | 14,463 | 16,226 (846) | 2.3 | 8.6 | 0.5 | 12.2 | |||
2 등급 | 14,126 | 11,594 | 13,452 | 13,667 | 12,342 | 13,778 (588) | 2.5 | 18.8 | 2.4 | 0.8 | 11.6 | ||
3 등급 | 11,983 | 9,206 | 10,900 | 11,199 | 10,091 | 11,525 (225) | 3.8 | 25.2 | 5.7 | 2.9 | 14.2 | ||
평 균 | 17,855 | 15,659 | 17,355 | 17,213 | 13,628 | 17,139 (3,560) | 4 | 9.5 | 1.2 | 0.4 | 25.8 |
(단위 : 원/Kg, %)
품목 | 전년말월 평 균 (24.12) |
전년동월 평 균 (24.03) |
전 월 평 균 (25.02) |
전 순 평 균 (01-10) |
전 일 (10일) |
금 일 (11일) |
전년말월 대 비 |
전년동월 대 비 |
전 월 대 비 |
전 순 대 비 |
전 일 대 비 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한우 | 암 | 1++ 등급암 | 9 | 23,005 | 20,968 | 22,716 | 22,420 | 21,871 (98) | 4.9 | 4.3 | 3.7 | 2.4 | ||
8 | 20,625 | 18,354 | 20,630 | 19,666 | 19,498 (84) | 5.5 | 6.2 | 5.5 | 0.9 | |||||
7 | 19,637 | 17,401 | 19,386 | 18,613 | 18,070 | 18,603 (76) | 5.3 | 6.9 | 4 | 0.1 | 2.9 | |||
수 | 9 | |||||||||||||
8 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
거세 | 9 | 22,578 | 21,203 | 22,010 | 21,491 | 21,578 (342) | 4.4 | 1.8 | 2 | 0.4 | ||||
8 | 20,475 | 18,578 | 19,980 | 19,338 | 18,149 | 19,316 (203) | 5.7 | 4 | 3.3 | 0.1 | 6.4 | |||
7 | 19,736 | 17,696 | 19,144 | 18,521 | 18,419 (193) | 6.7 | 4.1 | 3.8 | 0.6 | |||||
전체 | 9 | 22,650 | 21,158 | 22,123 | 21,641 | 21,634 (440) | 4.5 | 2.2 | 2.2 | |||||
8 | 20,505 | 18,524 | 20,104 | 19,416 | 18,149 | 19,362 (287) | 5.6 | 4.5 | 3.7 | 0.3 | 6.7 | |||
7 | 19,712 | 17,615 | 19,194 | 18,543 | 18,070 | 18,463 (269) | 6.3 | 4.8 | 3.8 | 0.4 | 2.2 |