유통정보

수급현황

수급동향

소통정보

통계누리

검색
  • 최근 검색어

  • 인기 검색어

  • 추천 검색어

메뉴버튼

닭 유통가격동향

  • 일별조회가격은 발표일자 기준
  • 2020년 5월 1일 이후 도매가격 기준이 10호에서 규격 전체 평균으로 변경
  • 조회기간

    2025-02-13 ~ 2025-03-12

  • 그래프 선택

  • 프린트

(단위 : 원/kg)

기간별 가격
날짜 산지매입 도매 소매
생계유통
(대)
위탁생계
(중)
(10호) (전체)
2025-03-12 1,904 14 1,712 3 3,574 14 3,497 15 데이터
2025-03-11 1,918 74 1,715 1 3,588 111 3,512 25 5,815데이터 11
2025-03-10 1,844 8 1,716 26 3,699 29 3,487 52 5,804데이터 150
2025-03-07 1,836 99 1,690 41 3,670 46 3,539 12 5,654데이터 11
2025-03-06 1,935 83 1,649 36 3,624 173 3,551 84 5,665데이터 38
2025-03-05 1,852 152 1,685 141 3,451 116 3,467 259 5,627데이터 12
2025-03-04 1,700 38 1,826 124 3,567 94 3,208 48 5,639데이터 78
2025-02-28 1,738 5 1,702 77 3,473 31 3,256 31 5,561데이터 63
2025-02-27 1,743 83 1,779 72 3,442 166 3,287 83 5,624데이터 2
2025-02-26 1,660 120 1,707 2 3,276 20 3,204 167 5,626데이터 16
2025-02-25 1,540 70 1,705 35 3,296 15 3,037 115 5,642데이터 5
2025-02-24 1,470 88 1,740 37 3,311 138 2,922 115 5,637데이터 38
2025-02-21 1,558 142 1,703 5 3,449 9 3,037 182 5,599데이터 138
2025-02-20 1,700 100 1,698 4 3,458 20 3,219 121 5,737데이터 14
2025-02-19 1,800 1,702 5 3,478 77 3,340 85 5,751데이터 5
2025-02-18 1,800 1,707 6 3,555 53 3,425 148 5,756데이터 57
2025-02-17 1,800 209 1,701 76 3,608 31 3,277 306 5,813데이터 102
2025-02-14 2,009 91 1,777 74 3,639 99 3,583 138 5,711데이터 111
2025-02-13 2,100 1,703 3,738 3,721 5,600데이터
  • * 익일 발표일이 공휴일인 경우, 축산계열화사업에관한법률에 의해 다음의 평일에 발표
  • * 빈칸은 AI 관련 이동중지 명령 등에따른 거래없음으로 가격 발표 불가

평균일령 및 평균체중 (육계 이력번호 발급 기준(2023.11.~2024.10.), 생체중)

가격 월평균
구분 육계
평균일령 33
평균체중 1.69kg

월 평균가격

  • 월 평균가격은 발표일자 기준
가격 월평균
구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
생계유통 1,927 1,870
위탁생계 1,664 1,715
도매 전체 3,531 3,450
(10호) 3,613 3,585
소매 5,624 5,682
  • 주1) 생계유통가격 : 계열업체에 소속되지 않는 농가가 산닭 형태로 거래되는 가격
  • 주2) 위탁생계가격 : 계열업체에 소속된 농가가 산닭을 업체에 납품하는 가격
  • 주3) 도매가격 : 도계장에서 도계된 닭을 대리점 등 유통시키는 가격
  • 주4) 소비자 가격조사(’22.01.13. 이후) : 축산물품질평가원
      소비자 가격조사(’22.01.12. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
방문자별 맞춤 메뉴 보기

방문자별 맞춤 메뉴

전체보기전체보기