전체
전체
거래시간 : 03월 12일 (13:26) (단위 : 원/kg)
도매시장 (시작시간) |
전체 거래내역 | 등급별 현물가격 | 당일 거래내역 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현물가격(원) | 거래두수(두) | 거래금액(천원) | 거래중량(kg) | 1+ | 1 | 2 | 거래두수 | 가격 | |
전 체 | 5492 168 | 3,960 | 1,881,154 | 342,540 | 5,774 | 5,596 | 5,180 | 1,250 | 5,619 |
농협음성 | 2713 - | 2 | 513 | 189 | 2,713 | ||||
협신식품 | 5792 5,792 | 431 | 228,001 | 39,364 | 6,016 | 5,871 | 5,487 | 268 | 5,698 |
도드람 | 5476 - | 275 | 137,716 | 25,149 | 5,531 | 5,563 | 5,211 | ||
삼성식품(주) | 5275 - | 107 | 49,676 | 9,418 | 5,735 | 5,272 | 4,700 | 71 | 4,877 |
농협부천 | - | ||||||||
김해축공 | - | ||||||||
통합부경축공 | 5754 59 | 1,594 | 800,169 | 139,068 | 6,021 | 5,878 | 5,387 | 739 | 5,767 |
신흥산업 | - | ||||||||
농협고령 | 5270 5,270 | 336 | 147,422 | 27,973 | 5,593 | 5,349 | 4,989 | 106 | 5,293 |
농협나주 | 4706 - | 128 | 50,256 | 10,680 | 5,296 | 4,927 | 4,551 | 66 | 4,911 |
제주축협 | 5153 440 | 1,087 | 467,399 | 90,699 | 5,296 | 5,198 | 5,046 | ||
안동봉화축협 | - | ||||||||
농협포크빌 | - | ||||||||
창녕축산물공판장 | - | ||||||||
홍주미트 | - |
전체
전체
전체
전 체