유통정보

수급현황

수급동향

소통정보

통계누리

검색
  • 최근 검색어

  • 인기 검색어

  • 추천 검색어

메뉴버튼

유통가격동향

  • 일별조회가격은 발표일자 기준
  • 조회기간

    2025-02-10 ~ 2025-03-12

  • 프린트

유통가격동향

(단위 : 원/30개, 원/10개)

계란 가격동향
구분 왕란 특란 대란 중란 소란
30개 10개 30개 10개 30개 10개 30개 10개 30개 10개
2025-03-12 4,770 41 1,590 14 4,652 32 1,551 11 4,541 55 1,514 18 4,241 23 1,414 8 4,080 13 1,360 4
2025-03-11 4,729 105 1,576 35 4,620 2 1,540 1 4,486 1 1,495 0 4,264 18 1,421 6 4,067 4 1,356 1
2025-03-10 4,834 168 1,611 56 4,622 92 1,541 31 4,485 36 1,495 12 4,246 114 1,415 38 4,063 346 1,354 115
2025-03-07 4,666 36 1,555 12 4,530 12 1,510 4 4,449 32 1,483 11 4,132 27 1,377 9 3,717 398 1,239 133
2025-03-06 4,702 169 1,567 56 4,518 97 1,506 32 4,417 78 1,472 26 4,159 1 1,386 0 4,115 297 1,372 99
2025-03-05 4,533 50 1,511 17 4,421 24 1,474 8 4,339 82 1,446 27 4,160 188 1,387 63 3,818 22 1,273 7
2025-03-04 4,583 78 1,528 26 4,397 8 1,466 3 4,257 3 1,419 1 3,972 98 1,324 33 3,840 1,280
2025-02-28 4,505 1 1,502 0 4,389 36 1,463 12 4,254 84 1,418 28 4,070 159 1,357 53 3,840 300 1,280 100
2025-02-27 4,504 31 1,501 10 4,353 53 1,451 18 4,170 25 1,390 8 3,911 5 1,304 2 3,540 1,180
2025-02-26 4,473 29 1,491 10 4,300 36 1,433 12 4,195 22 1,398 7 3,906 84 1,302 28 3,540 105 1,180 35
2025-02-25 4,502 41 1,501 14 4,336 6 1,445 2 4,173 9 1,391 3 3,822 37 1,274 12 3,435 21 1,145 7
2025-02-24 4,461 14 1,487 5 4,342 18 1,447 6 4,164 22 1,388 7 3,859 47 1,286 16 3,456 84 1,152 28
2025-02-21 4,475 61 1,492 20 4,360 3 1,453 1 4,186 116 1,395 39 3,906 35 1,302 12 3,540 75 1,180 25
2025-02-20 4,536 65 1,512 22 4,363 4 1,454 1 4,302 99 1,434 33 3,941 22 1,314 7 3,615 75 1,205 25
2025-02-19 4,471 2 1,490 1 4,359 4 1,453 1 4,203 18 1,401 6 3,963 109 1,321 36 3,540 1,180
2025-02-18 4,473 1,491 4,363 8 1,454 3 4,185 8 1,395 3 4,072 213 1,357 71 3,540 1,180
2025-02-17 4,473 49 1,491 16 4,371 43 1,457 14 4,177 8 1,392 3 3,859 284 1,286 95 3,540 1,180
2025-02-14 4,424 90 1,475 30 4,328 90 1,443 30 4,169 92 1,390 31 4,143 190 1,381 63 3,540 1,180
2025-02-13 4,514 159 1,505 53 4,418 91 1,473 30 4,261 152 1,420 51 3,953 131 1,318 44 3,540 156 1,180 52
2025-02-12 4,673 15 1,558 5 4,509 81 1,503 27 4,413 1 1,471 0 4,084 192 1,361 64 3,696 84 1,232 28
2025-02-11 4,688 8 1,563 3 4,590 2 1,530 1 4,412 9 1,471 3 4,276 133 1,425 44 3,780 1,260
2025-02-10 4,680 1,560 4,588 1,529 4,421 1,474 4,143 1,381 3,780 1,260
  • * 익일 발표일이 공휴일인 경우, 다음의 평일에 발표
  • * 빈칸은 AI 관련 이동중지 명령 등에따른 거래없음으로 가격 발표 불가

월 평균가격

  • 월 평균가격은 발표일자 기준
가격 월평균
구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
왕란 5,022 4,573
특란 4,894 4,468
대란 4,731 4,309
중란 4,447 4,057
소란 4,069 3,657
  • ※ 가격조사 기관
  • 1. 산지ㆍ도매 가격조사 : 농협중앙회('18.12.31.'까지), 축산물품질평가원('19.1.1.'부터)
  • 2. 소비자 가격조사 : 한국농산식품유통공사
방문자별 맞춤 메뉴 보기

방문자별 맞춤 메뉴

전체보기전체보기