(단위 : 원/Kg, %)
경락일자 | 육질등급 | 육량등급 | 전체 | 등락 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1++ | 근내지방도 | 1+ | 1 | 2 | 3 | A | B | C | |||||
9 | 8 | 7 | |||||||||||
2025-03-11 (화) | 20,144 | 21,578 | 19,316 | 18,419 | 17,374 | 16,324 | 13,938 | 11,278 | 18,743 | 17,957 | 16,870 | 18,009 | 2,717 |
2025-03-10 (월) | 18,149 | 18,149 | 17,193 | 14,792 | 11,493 | 11,043 | 15,266 | 15,591 | 14,532 | 15,292 | 2,856 | ||
2025-03-07 (금) | 20,211 | 21,275 | 19,578 | 18,832 | 17,782 | 16,830 | 14,085 | 10,910 | 18,236 | 18,171 | 17,808 | 18,148 | 21 |
2025-03-06 (목) | 20,230 | 21,652 | 19,407 | 18,540 | 17,373 | 16,567 | 13,925 | 10,898 | 18,792 | 18,161 | 17,033 | 18,169 | 43 |
2025-03-05 (수) | 20,233 | 21,363 | 19,270 | 18,595 | 17,317 | 16,336 | 13,766 | 11,420 | 18,906 | 18,119 | 16,983 | 18,126 | 184 |
2025-03-04 (화) | 20,201 | 21,599 | 19,341 | 18,375 | 17,124 | 16,265 | 13,557 | 9,856 | 18,605 | 17,936 | 16,773 | 17,942 | 1,106 |
2025-03-03 (월) | 18,818 | 19,772 | 17,993 | 17,709 | 16,654 | 15,428 | 12,247 | 8,905 | 17,892 | 16,208 | 16,847 | 16,836 | 288 |
2025-02-28 (금) | 19,029 | 20,361 | 18,311 | 17,588 | 16,594 | 16,189 | 13,009 | 10,210 | 17,834 | 16,844 | 16,272 | 17,124 | 744 |
2025-02-27 (목) | 19,820 | 21,024 | 19,050 | 18,263 | 17,117 | 16,348 | 13,619 | 10,980 | 18,575 | 17,691 | 16,799 | 17,868 | 16 |
2025-02-26 (수) | 20,170 | 21,308 | 19,481 | 18,682 | 17,339 | 16,298 | 13,503 | 10,787 | 18,475 | 17,777 | 16,911 | 17,852 | 237 |
2025-02-25 (화) | 20,315 | 21,609 | 19,580 | 18,714 | 17,529 | 16,265 | 13,548 | 11,279 | 18,680 | 18,214 | 16,712 | 18,089 | 1,828 |
2025-02-24 (월) | 18,986 | 19,229 | 18,201 | 19,073 | 17,009 | 15,261 | 11,470 | 8,811 | 18,425 | 15,426 | 17,162 | 16,261 | 1,596 |
2025-02-21 (금) | 19,580 | 20,556 | 18,893 | 18,530 | 17,164 | 16,076 | 13,089 | 10,059 | 18,446 | 17,824 | 16,735 | 17,857 | 300 |
2025-02-20 (목) | 20,136 | 21,586 | 19,389 | 18,488 | 17,498 | 16,128 | 13,517 | 11,131 | 18,909 | 18,159 | 17,068 | 18,157 | 150 |
2025-02-19 (수) | 20,589 | 21,877 | 19,988 | 19,109 | 17,825 | 16,327 | 13,569 | 10,905 | 19,020 | 18,260 | 17,174 | 18,307 | 141 |
2025-02-18 (화) | 20,690 | 22,011 | 20,085 | 19,260 | 17,839 | 16,217 | 13,578 | 10,437 | 19,112 | 18,495 | 17,225 | 18,448 | 3,379 |
2025-02-17 (월) | 18,370 | 19,019 | 18,229 | 18,093 | 16,573 | 15,179 | 12,211 | 10,525 | 14,832 | 15,480 | 14,596 | 15,069 | 2,994 |
2025-02-14 (금) | 20,800 | 22,175 | 20,193 | 19,412 | 17,843 | 16,474 | 13,426 | 10,834 | 18,424 | 17,914 | 17,490 | 18,063 | 482 |
2025-02-13 (목) | 20,983 | 22,298 | 20,143 | 19,381 | 17,876 | 16,447 | 13,497 | 10,605 | 19,190 | 18,596 | 17,455 | 18,545 | 45 |
2025-02-12 (수) | 21,033 | 22,217 | 20,448 | 19,533 | 18,030 | 16,341 | 13,611 | 10,496 | 19,201 | 18,566 | 17,337 | 18,500 | 259 |
(단위 : 원/Kg, %)
경락일자 | 근내지방도 | ||||
---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 7 | |||
2025-03-11 (화) | 21,578 | 19,316 | 18,419 | ||
2025-03-10 (월) | 18,149 | ||||
2025-03-07 (금) | 21,275 | 19,578 | 18,832 | ||
2025-03-06 (목) | 21,652 | 19,407 | 18,540 | ||
2025-03-05 (수) | 21,363 | 19,270 | 18,595 | ||
2025-03-04 (화) | 21,599 | 19,341 | 18,375 | ||
2025-03-03 (월) | 19,772 | 17,993 | 17,709 | ||
2025-02-28 (금) | 20,361 | 18,311 | 17,588 | ||
2025-02-27 (목) | 21,024 | 19,050 | 18,263 | ||
2025-02-26 (수) | 21,308 | 19,481 | 18,682 | ||
2025-02-25 (화) | 21,609 | 19,580 | 18,714 | ||
2025-02-24 (월) | 19,229 | 18,201 | 19,073 | ||
2025-02-21 (금) | 20,556 | 18,893 | 18,530 | ||
2025-02-20 (목) | 21,586 | 19,389 | 18,488 | ||
2025-02-19 (수) | 21,877 | 19,988 | 19,109 | ||
2025-02-18 (화) | 22,011 | 20,085 | 19,260 | ||
2025-02-17 (월) | 19,019 | 18,229 | 18,093 | ||
2025-02-14 (금) | 22,175 | 20,193 | 19,412 | ||
2025-02-13 (목) | 22,298 | 20,143 | 19,381 | ||
2025-02-12 (수) | 22,217 | 20,448 | 19,533 |