※ 축산물품질평가원 전산업무 지침에 따라 당일가격정보는 익일 10시까지 변동 될 수 있음을 알려드리니 이용에 착오 없으시기 바랍니다.
도매시장별 경락가격
경락일자 2025-03-06
도매시장전국
품종한우
등급육질
(단위 : 원/Kg, %)
품목 | 전년말월 평 균 (24.12) |
전년동월 평 균 (24.03) |
전 월 평 균 (25.02) |
전 순 평 균 (21-28) |
전 일 (05일) |
금 일 (06일) |
전년말월 대 비 |
전년동월 대 비 |
전 월 대 비 |
전 순 대 비 |
전 일 대 비 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한우 | 암 | 1++ 등급 | 21,136 | 18,985 | 21,083 | 20,430 | 20,463 | 20,606 (142) | 2.5 | 8.5 | 2.3 | 0.9 | 0.7 |
1+ 등급 | 17,967 | 15,870 | 17,805 | 17,286 | 17,321 | 17,298 (166) | 3.7 | 9 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | ||
1 등급 | 16,390 | 14,216 | 16,114 | 15,919 | 16,140 | 16,066 (183) | 2 | 13 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | ||
2 등급 | 14,037 | 11,346 | 13,460 | 13,431 | 13,740 | 13,825 (186) | 1.5 | 21.8 | 2.7 | 2.9 | 0.6 | ||
3 등급 | 12,023 | 9,265 | 10,979 | 11,054 | 11,529 | 11,366 (145) | 5.5 | 22.7 | 3.5 | 2.8 | 1.4 | ||
평 균 | 16,366 | 13,821 | 15,849 | 15,503 | 16,162 | 16,035 (822) | 2 | 16 | 1.2 | 3.4 | 0.8 | ||
수 | 1++ 등급 | ||||||||||||
1+ 등급 | 17,271 | 13,777 | |||||||||||
1 등급 | 15,147 | 14,244 | 16,223 | 14,343 | 18,988 (1) | 25.4 | 33.3 | 17 | 32.4 | ||||
2 등급 | 13,395 | 12,140 | 11,676 | 11,716 | 13,651 | ||||||||
3 등급 | 10,906 | 8,169 | 9,767 | 9,999 | 10,562 | 10,623 (7) | 2.6 | 30 | 8.8 | 6.2 | 0.6 | ||
평 균 | 11,389 | 8,805 | 10,015 | 10,167 | 10,912 | 12,367 (8) | 8.6 | 40.5 | 23.5 | 21.6 | 13.3 | ||
거세 | 1++ 등급 | 21,187 | 19,526 | 20,698 | 20,005 | 20,233 | 20,230 (545) | 4.5 | 3.6 | 2.3 | 1.1 | ||
1+ 등급 | 18,073 | 16,780 | 17,750 | 17,292 | 17,317 | 17,373 (371) | 3.9 | 3.5 | 2.1 | 0.5 | 0.3 | ||
1 등급 | 16,781 | 15,802 | 16,180 | 16,268 | 16,336 | 16,567 (285) | 1.3 | 4.8 | 2.4 | 1.8 | 1.4 | ||
2 등급 | 14,320 | 12,327 | 13,441 | 13,466 | 13,766 | 13,925 (100) | 2.8 | 13 | 3.6 | 3.4 | 1.2 | ||
3 등급 | 12,081 | 9,157 | 10,461 | 10,679 | 11,420 | 10,898 (10) | 9.8 | 19 | 4.2 | 2.1 | 4.6 | ||
평 균 | 18,834 | 17,355 | 18,321 | 17,880 | 18,126 | 18,169 (1,311) | 3.5 | 4.7 | 0.8 | 1.6 | 0.2 | ||
전체 | 1++ 등급 | 21,177 | 19,402 | 20,767 | 20,090 | 20,277 | 20,297 (687) | 4.2 | 4.6 | 2.3 | 1 | 0.1 | |
1+ 등급 | 18,040 | 16,428 | 17,767 | 17,290 | 17,318 | 17,352 (537) | 3.8 | 5.6 | 2.3 | 0.4 | 0.2 | ||
1 등급 | 16,602 | 14,947 | 16,151 | 16,107 | 16,245 | 16,397 (469) | 1.2 | 9.7 | 1.5 | 1.8 | 0.9 | ||
2 등급 | 14,126 | 11,594 | 13,452 | 13,440 | 13,749 | 13,864 (286) | 1.9 | 19.6 | 3.1 | 3.2 | 0.8 | ||
3 등급 | 11,983 | 9,206 | 10,900 | 10,978 | 11,460 | 11,308 (162) | 5.6 | 22.8 | 3.7 | 3 | 1.3 | ||
평 균 | 17,855 | 15,659 | 17,355 | 16,886 | 17,372 | 17,446 (2,141) | 2.3 | 11.4 | 0.5 | 3.3 | 0.4 |
1++등급 세부 경락가격
경락일자 2025-03-06
도매시장전국
품종한우
등급육질
(단위 : 원/Kg, %)
품목 | 전년말월 평 균 (24.12) |
전년동월 평 균 (24.03) |
전 월 평 균 (25.02) |
전 순 평 균 (21-28) |
전 일 (05일) |
금 일 (06일) |
전년말월 대 비 |
전년동월 대 비 |
전 월 대 비 |
전 순 대 비 |
전 일 대 비 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한우 | 암 | 1++ 등급 | 9 | 23,005 | 20,968 | 22,716 | 22,059 | 22,210 | 22,880 (53) | 0.5 | 9.1 | 0.7 | 3.7 | 3 |
한우 | 암 | 1++ 등급 | 8 | 20,625 | 18,354 | 20,630 | 19,853 | 19,765 | 19,478 (48) | 5.6 | 6.1 | 5.6 | 1.9 | 1.5 |
한우 | 암 | 1++ 등급 | 7 | 19,637 | 17,401 | 19,386 | 18,711 | 18,632 | 18,816 (41) | 4.2 | 8.1 | 2.9 | 0.6 | 1 |
한우 | 수 | 1++ 등급 | 9 | |||||||||||
한우 | 수 | 1++ 등급 | 8 | |||||||||||
한우 | 수 | 1++ 등급 | 7 | |||||||||||
한우 | 거세 | 1++ 등급 | 9 | 22,578 | 21,203 | 22,010 | 21,196 | 21,363 | 21,652 (249) | 4.1 | 2.1 | 1.6 | 2.2 | 1.4 |
한우 | 거세 | 1++ 등급 | 8 | 20,475 | 18,578 | 19,980 | 19,299 | 19,270 | 19,407 (159) | 5.2 | 4.5 | 2.9 | 0.6 | 0.7 |
한우 | 거세 | 1++ 등급 | 7 | 19,736 | 17,696 | 19,144 | 18,501 | 18,595 | 18,540 (137) | 6.1 | 4.8 | 3.2 | 0.2 | 0.3 |
한우 | 전체 | 1++ 등급 | 9 | 22,650 | 21,158 | 22,123 | 21,351 | 21,494 | 21,841 (302) | 3.6 | 3.2 | 1.3 | 2.3 | 1.6 |
한우 | 전체 | 1++ 등급 | 8 | 20,505 | 18,524 | 20,104 | 19,408 | 19,383 | 19,422 (207) | 5.3 | 4.8 | 3.4 | 0.1 | 0.2 |
한우 | 전체 | 1++ 등급 | 7 | 19,712 | 17,615 | 19,194 | 18,551 | 18,604 | 18,594 (178) | 5.7 | 5.6 | 3.1 | 0.2 | 0.1 |