조회기간
축종
부위/규격
지역별 소비자가격 평균
구분 |
02월 25일
|
02월 26일
|
02월 27일
|
02월 28일
|
03월 01일
|
03월 02일
|
03월 03일
|
03월 04일
|
03월 05일
|
03월 06일
|
전년
|
평년
|
평균 | 14,241 | 14,258 | 14,287 | 13,672 | 13,652 | 13,755 | 13,753 | 13,763 | 13,750 | 14,776 | 13,284 | 14,300 |
최고 | 18,018 | 18,018 | 18,018 | 17,514 | 17,514 | 17,514 | 17,514 | 17,514 | 17,514 | 18,880 | 14,583 | 17,014 |
최저 | 12,361 | 12,361 | 13,404 | 12,114 | 12,114 | 12,756 | 12,756 | 12,756 | 12,733 | 13,901 | 12,131 | 11,058 |
서울 | 15,683 | 15,683 | 15,683 | 15,101 | 15,101 | 15,101 | 15,086 | 15,086 | 15,277 | 16,124 | 14,519 | 15,924 |
부산 | 14,290 | 14,290 | 14,290 | 12,756 | 12,756 | 12,756 | 12,756 | 12,756 | 12,756 | 15,050 | 13,632 | 14,210 |
대구 | 14,765 | 14,765 | 14,765 | 13,926 | 13,960 | 13,938 | 14,026 | 14,179 | 14,179 | 15,308 | 13,572 | 14,051 |
인천 | 15,857 | 15,857 | 16,033 | 14,159 | 14,246 | 14,246 | 14,246 | 14,246 | 14,951 | 16,663 | 14,515 | 15,241 |
광주 | 14,443 | 14,443 | 14,372 | 13,897 | 13,956 | 14,043 | 14,043 | 14,043 | 14,043 | 14,807 | 12,991 | 14,454 |
대전 | 13,896 | 13,984 | 13,910 | 13,071 | 13,071 | 13,068 | 13,068 | 13,068 | 12,992 | 14,593 | 12,651 | 13,625 |
울산 | 12,361 | 12,361 | 13,680 | 12,114 | 12,114 | 12,936 | 12,936 | 12,936 | 12,936 | 18,880 | 12,618 | 13,672 |
세종 | 17,455 | 17,455 | 17,455 | 15,165 | 15,165 | 15,165 | 15,165 | 15,165 | 15,165 | 18,880 | 12,131 | 13,611 |
경기 | 14,552 | 15,079 | 15,063 | 14,590 | 14,590 | 14,668 | 14,633 | 14,633 | 14,593 | 15,477 | 14,302 | 15,080 |
강원 | 15,746 | 15,746 | 15,652 | 14,970 | 14,770 | 13,938 | 13,938 | 13,980 | 14,001 | 14,859 | 13,808 | 14,342 |
충북 | 14,560 | 13,996 | 14,031 | 13,300 | 13,300 | 13,401 | 13,401 | 13,492 | 13,492 | 14,776 | 13,450 | 14,336 |
충남 | 13,636 | 13,595 | 13,595 | 13,041 | 13,041 | 13,146 | 13,146 | 13,195 | 13,316 | 14,226 | 12,692 | 13,418 |
전북 | 14,659 | 14,443 | 14,453 | 13,675 | 13,418 | 13,441 | 13,478 | 13,478 | 13,343 | 14,469 | 13,126 | 13,819 |
전남 | 13,417 | 13,417 | 13,404 | 12,751 | 12,754 | 12,835 | 12,835 | 12,775 | 12,733 | 14,024 | 12,504 | 13,641 |
경북 | 13,391 | 13,522 | 13,463 | 12,947 | 12,881 | 12,960 | 12,961 | 13,007 | 13,007 | 13,901 | 12,745 | 13,658 |
경남 | 14,260 | 14,260 | 14,144 | 13,607 | 13,607 | 13,796 | 13,796 | 13,796 | 13,796 | 14,931 | 12,877 | 14,014 |
제주 | 18,018 | 18,018 | 18,018 | 17,514 | 17,514 | 17,514 | 17,514 | 17,514 | 17,514 | 18,332 | 13,553 | 13,931 |
지역별 소비자가격 평균
구분 |
02월 25일
|
02월 26일
|
02월 27일
|
02월 28일
|
03월 01일
|
03월 02일
|
03월 03일
|
03월 04일
|
03월 05일
|
03월 06일
|
전년
|
평년
|
평균 | 12,924 | 12,910 | 12,994 | 12,225 | 12,267 | 12,356 | 12,383 | 12,381 | 12,369 | 13,528 | 11,664 | 12,137 |
최고 | 16,893 | 16,893 | 16,893 | 16,023 | 16,023 | 16,023 | 16,023 | 16,023 | 16,023 | 18,636 | 13,177 | 14,729 |
최저 | 11,446 | 11,446 | 12,115 | 11,159 | 11,159 | 11,159 | 11,159 | 11,159 | 11,397 | 13,098 | 10,824 | 10,061 |
서울 | 14,645 | 14,645 | 14,645 | 12,356 | 12,356 | 12,356 | 12,454 | 12,454 | 12,454 | 13,526 | 12,602 | 13,411 |
부산 | 14,200 | 14,200 | 14,200 | 13,656 | 13,656 | 13,442 | 13,442 | 13,442 | 13,442 | 15,089 | 12,140 | 12,985 |
대구 | 13,245 | 13,245 | 13,245 | 12,490 | 12,490 | 12,490 | 14,406 | 13,820 | 13,820 | 14,391 | 12,762 | 13,030 |
인천 | 16,719 | 16,719 | 16,719 | 12,981 | 12,981 | 12,981 | 12,981 | 12,981 | 12,981 | 18,636 | 10,862 | 13,110 |
광주 | 13,028 | 13,028 | 13,028 | 12,352 | 12,471 | 12,466 | 12,466 | 12,466 | 12,466 | 13,545 | 11,542 | 13,077 |
대전 | 11,806 | 11,806 | 12,115 | 11,159 | 11,159 | 11,159 | 11,159 | 11,159 | 11,397 | 13,098 | 10,957 | 11,986 |
울산 | 11,446 | 11,446 | 13,564 | 11,790 | 11,790 | 11,790 | 11,790 | 11,790 | 11,790 | 14,479 | 11,291 | 12,749 |
세종 | 15,905 | 15,905 | 15,905 | 12,964 | 12,964 | 12,964 | 12,964 | 12,964 | 12,964 | 14,552 | 11,283 | 12,308 |
경기 | 13,837 | 13,732 | 13,817 | 13,043 | 13,043 | 13,020 | 13,020 | 12,913 | 12,913 | 13,899 | 12,408 | 13,228 |
강원 | 13,121 | 13,121 | 13,160 | 12,707 | 12,707 | 12,707 | 12,413 | 12,413 | 12,422 | 13,454 | 12,527 | 12,740 |
충북 | 14,377 | 13,180 | 13,180 | 12,193 | 12,157 | 12,769 | 12,647 | 12,647 | 12,647 | 14,531 | 11,741 | 12,674 |
충남 | 12,840 | 12,874 | 12,747 | 11,954 | 11,954 | 12,014 | 11,956 | 11,875 | 12,182 | 13,454 | 11,395 | 12,231 |
전북 | 13,539 | 13,288 | 13,380 | 12,213 | 12,149 | 12,061 | 12,074 | 12,074 | 11,884 | 13,266 | 11,887 | 12,833 |
전남 | 12,557 | 12,557 | 12,544 | 11,690 | 11,679 | 11,929 | 11,929 | 11,889 | 11,841 | 13,103 | 11,175 | 12,427 |
경북 | 11,950 | 12,200 | 12,206 | 11,605 | 11,914 | 11,939 | 11,977 | 11,954 | 11,954 | 13,267 | 11,238 | 12,262 |
경남 | 13,745 | 13,745 | 13,662 | 12,606 | 12,606 | 12,606 | 12,606 | 12,606 | 12,606 | 13,968 | 11,296 | 12,604 |
제주 | 16,893 | 16,893 | 16,893 | 16,023 | 16,023 | 16,023 | 16,023 | 16,023 | 16,023 | 17,880 | 13,177 | 13,535 |
- 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
- 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)