본문 바로가기 메뉴 바로가기

축산물품질평가원

페이스북 네이버 블로그

HOME

조회기간
축종
부위/규격
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 02월 28일 03월 01일 03월 02일 03월 03일 03월 04일 1개월전 1년전
평균 2,192 2,194 2,204 2,197 2,324 2,556 2,196
최고 2,423 2,423 2,453 2,425 2,522 2,760 2,405
최저 1,981 1,981 1,981 1,981 2,130 2,351 2,001
서울 2,344 2,355 2,372 2,382 2,491 2,698 2,204
부산 2,192 2,192 2,186 2,186 2,357 2,582 2,211
대구 2,202 2,203 2,226 2,239 2,460 2,580 2,127
인천 2,363 2,363 2,363 2,363 2,510 2,760 2,299
광주 2,085 2,082 2,056 2,056 2,130 2,551 2,148
대전 2,070 2,066 2,074 2,073 2,285 2,351 2,103
울산 2,184 2,329 2,329 2,329 2,522 2,507 2,405
세종 1,981 1,981 1,981 1,981 2,138 2,527 2,001
경기 2,233 2,239 2,243 2,233 2,340 2,624 2,218
강원 2,211 2,211 2,211 2,179 2,304 2,592 2,180
충북 2,196 2,190 2,198 2,197 2,328 2,547 2,231
충남 2,065 2,063 2,081 2,093 2,193 2,441 2,136
전북 2,223 2,213 2,211 2,203 2,321 2,651 2,314
전남 2,163 2,150 2,195 2,195 2,333 2,465 2,212
경북 2,138 2,138 2,163 2,139 2,266 2,550 2,135
경남 2,134 2,134 2,126 2,126 2,239 2,488 2,208
제주 2,423 2,423 2,453 2,425 2,500 2,625 2,278
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP