조회기간
축종
부위/규격
지역별 소비자가격 평균
구분 |
02월 25일
|
02월 26일
|
02월 27일
|
02월 28일
|
03월 01일
|
03월 02일
|
03월 03일
|
03월 04일
|
03월 05일
|
03월 06일
|
전년
|
평년
|
평균 | 3,049 | 3,049 | 3,050 | 3,044 | 3,042 | 3,027 | 3,025 | 3,023 | 3,021 | 3,021 | 3,081 | 2,733 |
최고 | 3,184 | 3,184 | 3,184 | 3,184 | 3,184 | 3,117 | 3,117 | 3,117 | 3,082 | 3,102 | 3,161 | 2,869 |
최저 | 2,968 | 2,968 | 2,968 | 2,968 | 2,968 | 2,968 | 2,968 | 2,968 | 2,968 | 2,968 | 2,973 | 2,588 |
서울 | 3,062 | 3,062 | 3,062 | 3,056 | 3,056 | 3,068 | 3,056 | 3,056 | 3,056 | 3,056 | 3,068 | 2,879 |
부산 | 3,016 | 3,016 | 3,016 | 3,016 | 3,016 | 3,014 | 3,014 | 3,014 | 3,014 | 3,014 | 3,043 | 2,856 |
대구 | 3,061 | 3,061 | 3,061 | 3,058 | 3,058 | 3,045 | 3,030 | 3,019 | 3,019 | 3,019 | 3,121 | 2,907 |
인천 | 3,184 | 3,165 | 3,147 | 3,097 | 3,097 | 3,082 | 3,082 | 3,082 | 3,082 | 3,102 | 3,109 | 2,857 |
광주 | 2,989 | 2,989 | 2,989 | 2,989 | 2,989 | 2,971 | 2,971 | 2,971 | 2,971 | 2,971 | 3,156 | 2,811 |
대전 | 3,184 | 3,184 | 3,184 | 3,184 | 3,184 | 2,983 | 2,983 | 2,983 | 2,983 | 2,983 | 2,995 | 2,848 |
울산 | 2,981 | 2,981 | 2,981 | 3,035 | 3,035 | 3,035 | 3,035 | 3,035 | 3,035 | 3,035 | 3,045 | 2,794 |
세종 | 2,975 | 2,975 | 2,975 | 2,972 | 2,972 | 2,972 | 2,972 | 2,972 | 2,972 | 2,972 | 2,973 | 2,820 |
경기 | 3,052 | 3,052 | 3,052 | 3,043 | 3,043 | 3,016 | 3,016 | 3,016 | 3,016 | 3,012 | 3,110 | 2,916 |
강원 | 3,045 | 3,045 | 3,045 | 3,017 | 3,017 | 2,976 | 2,976 | 2,976 | 2,975 | 2,975 | 3,038 | 2,821 |
충북 | 2,976 | 2,976 | 2,976 | 2,976 | 2,976 | 2,976 | 2,973 | 2,973 | 2,973 | 2,973 | 3,123 | 2,846 |
충남 | 3,070 | 3,070 | 3,070 | 3,082 | 3,070 | 3,117 | 3,117 | 3,117 | 3,047 | 3,030 | 3,045 | 2,894 |
전북 | 2,977 | 2,977 | 2,977 | 2,977 | 2,977 | 2,977 | 2,977 | 2,977 | 2,977 | 2,977 | 3,135 | 2,896 |
전남 | 3,063 | 3,063 | 3,063 | 3,063 | 3,063 | 3,049 | 3,049 | 3,049 | 3,049 | 3,049 | 3,035 | 2,746 |
경북 | 3,006 | 2,997 | 2,997 | 2,987 | 2,987 | 2,987 | 2,973 | 2,973 | 2,973 | 2,973 | 3,009 | 2,829 |
경남 | 2,993 | 2,993 | 2,993 | 3,018 | 2,998 | 2,998 | 2,998 | 2,998 | 2,998 | 3,004 | 3,044 | 2,811 |
제주 | 2,968 | 2,968 | 2,968 | 2,968 | 2,968 | 2,968 | 2,968 | 2,968 | 2,968 | 2,968 | 3,161 | 2,891 |
- 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
- 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)