조회기간
축종
부위/규격
지역별 소비자가격 평균
구분 |
02월 25일
|
02월 26일
|
02월 27일
|
02월 28일
|
03월 01일
|
03월 02일
|
03월 03일
|
03월 04일
|
03월 05일
|
03월 06일
|
전년
|
평년
|
평균 | 6,585 | 6,585 | 6,581 | 6,474 | 6,474 | 6,474 | 6,471 | 6,468 | 6,468 | 5,987 | 6,777 | 6,387 |
최고 | 7,480 | 7,480 | 7,480 | 7,480 | 7,480 | 7,480 | 7,480 | 7,480 | 7,480 | 7,480 | 7,317 | 6,835 |
최저 | 6,308 | 6,308 | 6,308 | 6,056 | 6,056 | 6,056 | 5,898 | 5,898 | 5,898 | 5,351 | 6,146 | 6,125 |
서울 | 6,308 | 6,308 | 6,308 | 6,298 | 6,298 | 6,298 | 6,298 | 6,298 | 6,298 | 5,931 | 6,741 | 6,401 |
부산 | 6,556 | 6,556 | 6,556 | 6,056 | 6,056 | 6,056 | 6,056 | 6,056 | 6,056 | 5,509 | 6,617 | 6,489 |
대구 | 6,531 | 6,531 | 6,531 | 6,531 | 6,531 | 6,531 | 6,531 | 6,531 | 6,531 | 5,984 | 7,285 | 6,421 |
인천 | 6,480 | 6,480 | 6,480 | 6,531 | 6,531 | 6,531 | 6,531 | 6,531 | 6,531 | 5,984 | 7,015 | 6,506 |
광주 | 6,733 | 6,733 | 6,733 | 6,733 | 6,733 | 6,733 | 6,733 | 6,733 | 6,733 | 6,186 | 6,671 | 6,408 |
대전 | 7,050 | 7,050 | 7,050 | 7,050 | 7,050 | 7,050 | 7,050 | 7,050 | 7,050 | 6,503 | 6,806 | 6,491 |
울산 | 6,531 | 6,531 | 6,531 | 6,214 | 6,214 | 6,214 | 6,467 | 6,467 | 6,467 | 5,920 | 6,588 | 6,329 |
세종 | 7,480 | 7,480 | 7,480 | 6,531 | 6,531 | 6,531 | 6,531 | 6,531 | 6,531 | 5,984 | 7,158 | 6,605 |
경기 | 6,577 | 6,577 | 6,577 | 6,577 | 6,577 | 6,577 | 6,577 | 6,560 | 6,560 | 6,150 | 6,749 | 6,331 |
강원 | 6,341 | 6,341 | 6,341 | 6,341 | 6,341 | 6,341 | 6,341 | 6,341 | 6,341 | 5,794 | 6,203 | 6,211 |
충북 | 6,531 | 6,531 | 6,531 | 6,531 | 6,531 | 6,531 | 5,898 | 5,898 | 5,898 | 5,351 | 7,317 | 6,525 |
충남 | 7,050 | 7,050 | 6,986 | 6,404 | 6,404 | 6,404 | 6,404 | 6,404 | 6,404 | 5,857 | 6,466 | 6,222 |
전북 | 6,531 | 6,531 | 6,531 | 6,214 | 6,214 | 6,214 | 6,214 | 6,214 | 6,214 | 5,667 | 6,644 | 6,302 |
전남 | 6,784 | 6,784 | 6,784 | 6,784 | 6,784 | 6,784 | 6,784 | 6,784 | 6,784 | 6,237 | 6,707 | 6,341 |
경북 | 6,531 | 6,531 | 6,531 | 6,531 | 6,531 | 6,531 | 6,531 | 6,531 | 6,531 | 5,933 | 6,758 | 6,342 |
경남 | 6,531 | 6,531 | 6,531 | 6,227 | 6,227 | 6,227 | 6,531 | 6,531 | 6,531 | 5,984 | 6,649 | 6,337 |
제주 | 7,480 | 7,480 | 7,480 | 7,480 | 7,480 | 7,480 | 7,480 | 7,480 | 7,480 | 7,480 | 7,123 | 6,600 |
- 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
- 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)