조회기간
축종
부위/규격
지역별 소비자가격 평균
구분 |
02월 25일
|
02월 26일
|
02월 27일
|
02월 28일
|
03월 01일
|
03월 02일
|
03월 03일
|
03월 04일
|
03월 05일
|
03월 06일
|
전년
|
평년
|
평균 | 5,642 | 5,626 | 5,624 | 5,561 | 5,565 | 5,619 | 5,639 | 5,639 | 5,627 | 5,665 | 5,768 | 5,606 |
최고 | 6,584 | 6,584 | 6,542 | 6,262 | 6,262 | 6,262 | 6,262 | 6,262 | 6,262 | 6,387 | 6,727 | 6,768 |
최저 | 4,064 | 4,064 | 4,064 | 4,945 | 4,945 | 4,945 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 4,500 | 4,426 |
서울 | 5,718 | 5,718 | 5,718 | 5,649 | 5,649 | 5,649 | 5,677 | 5,677 | 5,677 | 5,677 | 6,083 | 5,878 |
부산 | 5,510 | 5,510 | 5,510 | 5,240 | 5,240 | 5,240 | 5,240 | 5,240 | 5,240 | 5,240 | 5,900 | 6,251 |
대구 | 6,262 | 6,262 | 6,262 | 6,262 | 6,262 | 6,262 | 6,262 | 6,262 | 6,262 | 6,262 | 5,716 | 5,791 |
인천 | 6,584 | 6,584 | 6,542 | 6,053 | 6,053 | 6,053 | 6,053 | 6,053 | 6,053 | 6,387 | 6,209 | 5,612 |
광주 | 5,167 | 5,167 | 5,167 | 5,167 | 5,167 | 5,167 | 5,167 | 5,167 | 5,167 | 5,167 | 4,500 | 5,479 |
대전 | 5,545 | 5,545 | 5,545 | 5,545 | 5,545 | 5,545 | 5,545 | 5,545 | 5,545 | 5,545 | 5,230 | 5,525 |
울산 | 5,040 | 5,040 | 5,040 | 4,945 | 4,945 | 4,945 | 5,040 | 5,040 | 5,040 | 5,040 | 5,909 | 5,598 |
세종 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,900 | 6,123 |
경기 | 5,733 | 5,633 | 5,633 | 5,458 | 5,458 | 5,458 | 5,458 | 5,458 | 5,458 | 5,558 | 5,588 | 5,511 |
강원 | 5,880 | 5,880 | 5,880 | 5,880 | 5,880 | 5,880 | 5,880 | 5,880 | 5,880 | 5,880 | 5,440 | 5,819 |
충북 | 5,040 | 5,040 | 5,040 | 5,040 | 5,040 | 5,040 | 5,040 | 5,040 | 5,040 | 5,040 | 5,776 | 5,457 |
충남 | 5,584 | 5,584 | 5,584 | 5,584 | 5,584 | 5,584 | 5,584 | 5,584 | 5,584 | 5,584 | 5,788 | 5,499 |
전북 | 5,611 | 5,611 | 5,611 | 5,611 | 5,611 | 5,611 | 5,611 | 5,611 | 5,611 | 5,611 | 5,343 | 5,545 |
전남 | 5,286 | 5,286 | 5,286 | 5,286 | 5,355 | 6,191 | 6,191 | 6,191 | 6,000 | 6,000 | 5,550 | 5,723 |
경북 | 6,167 | 6,167 | 6,167 | 6,167 | 6,167 | 6,167 | 6,142 | 6,142 | 6,142 | 6,142 | 6,232 | 5,915 |
경남 | 4,064 | 4,064 | 4,064 | 5,191 | 5,191 | 5,191 | 5,436 | 5,436 | 5,436 | 5,436 | 5,903 | 5,720 |
제주 | 5,792 | 5,792 | 5,792 | 5,792 | 5,792 | 5,792 | 5,792 | 5,792 | 5,792 | 5,792 | 6,727 | 5,951 |
지역별 소비자가격 평균
구분 |
02월 25일
|
02월 26일
|
02월 27일
|
02월 28일
|
03월 01일
|
03월 02일
|
03월 03일
|
03월 04일
|
03월 05일
|
03월 06일
|
전년
|
평년
|
일반닭 | 5,642 | 5,626 | 5,624 | 5,561 | 5,565 | 5,619 | 5,639 | 5,639 | 5,627 | 5,665 | 5,768 | 5,791 |
친환경 동물복지 | 5,288 | 5,288 | 5,288 | 5,288 | 5,288 | 5,288 | 5,288 | 5,317 | 5,317 | 5,317 | 7,028 | 6,014 |
- 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
- 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
- * 닭고기 평균가격은 농림축산식품부 조사요령에 따라 일반닭만 대상으로 조사된 가격