조회기간
축종
부위/규격
지역별 소비자가격 평균
구분 |
02월 25일
|
02월 26일
|
02월 27일
|
02월 28일
|
03월 01일
|
03월 02일
|
03월 03일
|
03월 04일
|
03월 05일
|
03월 06일
|
전년
|
평년
|
평균 | 2,557 | 2,562 | 2,480 | 2,192 | 2,194 | 2,204 | 2,197 | 2,324 | 2,322 | 2,378 | 2,238 | 2,041 |
최고 | 2,732 | 2,724 | 2,628 | 2,423 | 2,423 | 2,453 | 2,425 | 2,522 | 2,491 | 2,587 | 2,434 | 2,394 |
최저 | 2,422 | 2,448 | 2,366 | 1,981 | 1,981 | 1,981 | 1,981 | 2,130 | 2,130 | 2,140 | 2,078 | 1,780 |
서울 | 2,699 | 2,699 | 2,628 | 2,344 | 2,355 | 2,372 | 2,382 | 2,491 | 2,491 | 2,544 | 2,271 | 2,181 |
부산 | 2,553 | 2,553 | 2,505 | 2,192 | 2,192 | 2,186 | 2,186 | 2,357 | 2,357 | 2,467 | 2,269 | 2,194 |
대구 | 2,573 | 2,592 | 2,560 | 2,202 | 2,203 | 2,226 | 2,239 | 2,460 | 2,460 | 2,429 | 2,190 | 2,087 |
인천 | 2,732 | 2,724 | 2,598 | 2,363 | 2,363 | 2,363 | 2,363 | 2,510 | 2,484 | 2,587 | 2,395 | 2,212 |
광주 | 2,492 | 2,494 | 2,388 | 2,085 | 2,082 | 2,056 | 2,056 | 2,130 | 2,130 | 2,234 | 2,136 | 2,023 |
대전 | 2,422 | 2,448 | 2,391 | 2,070 | 2,066 | 2,074 | 2,073 | 2,285 | 2,281 | 2,340 | 2,162 | 2,057 |
울산 | 2,704 | 2,704 | 2,531 | 2,184 | 2,329 | 2,329 | 2,329 | 2,522 | 2,383 | 2,448 | 2,405 | 2,319 |
세종 | 2,449 | 2,449 | 2,429 | 1,981 | 1,981 | 1,981 | 1,981 | 2,138 | 2,138 | 2,140 | 2,095 | 2,033 |
경기 | 2,598 | 2,603 | 2,531 | 2,233 | 2,239 | 2,243 | 2,233 | 2,340 | 2,345 | 2,403 | 2,284 | 2,139 |
강원 | 2,618 | 2,626 | 2,565 | 2,211 | 2,211 | 2,211 | 2,179 | 2,304 | 2,280 | 2,314 | 2,226 | 2,084 |
충북 | 2,570 | 2,542 | 2,428 | 2,196 | 2,190 | 2,198 | 2,197 | 2,328 | 2,328 | 2,395 | 2,243 | 2,138 |
충남 | 2,449 | 2,453 | 2,366 | 2,065 | 2,063 | 2,081 | 2,093 | 2,193 | 2,197 | 2,245 | 2,159 | 2,054 |
전북 | 2,606 | 2,597 | 2,468 | 2,223 | 2,213 | 2,211 | 2,203 | 2,321 | 2,340 | 2,435 | 2,330 | 2,158 |
전남 | 2,515 | 2,515 | 2,409 | 2,163 | 2,150 | 2,195 | 2,195 | 2,333 | 2,324 | 2,365 | 2,208 | 2,046 |
경북 | 2,522 | 2,538 | 2,494 | 2,138 | 2,138 | 2,163 | 2,139 | 2,266 | 2,265 | 2,295 | 2,173 | 2,034 |
경남 | 2,514 | 2,514 | 2,395 | 2,134 | 2,134 | 2,126 | 2,126 | 2,239 | 2,239 | 2,345 | 2,208 | 2,136 |
제주 | 2,463 | 2,463 | 2,433 | 2,423 | 2,423 | 2,453 | 2,425 | 2,500 | 2,435 | 2,488 | 2,355 | 2,273 |
- 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
- 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)