본문 바로가기 메뉴 바로가기

축산물품질평가원

페이스북 네이버 블로그

HOME

조회기간
축종
부위/규격
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 03월 04일 03월 05일 03월 06일 03월 07일 03월 08일 03월 09일 03월 10일 03월 11일 03월 12일 03월 13일 전년 평년
평균 13,763 13,750 14,776 13,640 13,556 13,508 13,565 13,551 13,563 14,651 13,132 14,268
최고 17,514 17,514 18,880 17,459 17,459 17,459 17,459 17,459 17,459 18,880 14,620 17,003
최저 12,756 12,733 13,901 12,536 12,259 12,259 12,302 12,302 12,302 13,648 11,984 11,251
서울 15,086 15,277 16,124 15,220 15,220 15,286 15,294 15,294 15,294 16,208 14,620 16,023
부산 12,756 12,756 15,050 12,742 12,742 12,742 12,742 12,742 12,742 14,328 13,565 14,425
대구 14,179 14,179 15,308 13,880 13,880 13,706 13,706 13,706 13,834 15,098 13,697 14,317
인천 14,246 14,951 16,663 15,153 15,153 15,153 15,264 15,264 15,264 16,774 13,899 15,026
광주 14,043 14,043 14,807 13,968 13,968 14,064 14,064 14,064 14,064 14,888 12,909 14,504
대전 13,068 12,992 14,593 12,538 12,259 12,259 12,302 12,302 12,302 13,952 12,338 13,691
울산 12,936 12,936 18,880 12,536 12,536 12,536 12,536 12,536 12,536 18,880 12,241 13,843
세종 15,165 15,165 18,880 14,915 14,915 14,915 14,915 14,915 14,915 18,880 12,140 14,201
경기 14,633 14,593 15,477 14,695 13,980 14,127 14,127 14,127 14,127 15,057 14,218 14,926
강원 13,980 14,001 14,859 13,919 13,969 13,969 13,969 13,969 13,902 14,817 13,748 14,226
충북 13,492 13,492 14,776 14,292 13,940 13,337 13,158 13,745 13,745 15,000 13,076 14,236
충남 13,195 13,316 14,226 13,497 13,497 13,623 13,577 13,447 13,447 14,327 12,557 13,368
전북 13,478 13,343 14,469 13,365 13,513 13,346 13,825 13,763 13,516 14,636 12,920 13,726
전남 12,775 12,733 14,024 12,539 12,539 12,557 12,585 12,585 12,585 13,840 12,351 13,715
경북 13,007 13,007 13,901 12,740 12,668 12,669 12,583 12,562 12,528 13,648 12,567 13,597
경남 13,796 13,796 14,931 13,797 14,032 14,032 14,032 13,553 13,682 14,854 12,972 14,151
제주 17,514 17,514 18,332 17,459 17,459 17,459 17,459 17,459 17,459 18,332 13,802 13,939
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP