조회기간
축종
부위/규격
지역별 소비자가격 평균
구분 |
03월 04일
|
03월 05일
|
03월 06일
|
03월 07일
|
03월 08일
|
03월 09일
|
03월 10일
|
03월 11일
|
03월 12일
|
03월 13일
|
전년
|
평년
|
평균 | 13,763 | 13,750 | 14,776 | 13,640 | 13,556 | 13,508 | 13,565 | 13,551 | 13,563 | 14,651 | 13,132 | 14,268 |
최고 | 17,514 | 17,514 | 18,880 | 17,459 | 17,459 | 17,459 | 17,459 | 17,459 | 17,459 | 18,880 | 14,620 | 17,003 |
최저 | 12,756 | 12,733 | 13,901 | 12,536 | 12,259 | 12,259 | 12,302 | 12,302 | 12,302 | 13,648 | 11,984 | 11,251 |
서울 | 15,086 | 15,277 | 16,124 | 15,220 | 15,220 | 15,286 | 15,294 | 15,294 | 15,294 | 16,208 | 14,620 | 16,023 |
부산 | 12,756 | 12,756 | 15,050 | 12,742 | 12,742 | 12,742 | 12,742 | 12,742 | 12,742 | 14,328 | 13,565 | 14,425 |
대구 | 14,179 | 14,179 | 15,308 | 13,880 | 13,880 | 13,706 | 13,706 | 13,706 | 13,834 | 15,098 | 13,697 | 14,317 |
인천 | 14,246 | 14,951 | 16,663 | 15,153 | 15,153 | 15,153 | 15,264 | 15,264 | 15,264 | 16,774 | 13,899 | 15,026 |
광주 | 14,043 | 14,043 | 14,807 | 13,968 | 13,968 | 14,064 | 14,064 | 14,064 | 14,064 | 14,888 | 12,909 | 14,504 |
대전 | 13,068 | 12,992 | 14,593 | 12,538 | 12,259 | 12,259 | 12,302 | 12,302 | 12,302 | 13,952 | 12,338 | 13,691 |
울산 | 12,936 | 12,936 | 18,880 | 12,536 | 12,536 | 12,536 | 12,536 | 12,536 | 12,536 | 18,880 | 12,241 | 13,843 |
세종 | 15,165 | 15,165 | 18,880 | 14,915 | 14,915 | 14,915 | 14,915 | 14,915 | 14,915 | 18,880 | 12,140 | 14,201 |
경기 | 14,633 | 14,593 | 15,477 | 14,695 | 13,980 | 14,127 | 14,127 | 14,127 | 14,127 | 15,057 | 14,218 | 14,926 |
강원 | 13,980 | 14,001 | 14,859 | 13,919 | 13,969 | 13,969 | 13,969 | 13,969 | 13,902 | 14,817 | 13,748 | 14,226 |
충북 | 13,492 | 13,492 | 14,776 | 14,292 | 13,940 | 13,337 | 13,158 | 13,745 | 13,745 | 15,000 | 13,076 | 14,236 |
충남 | 13,195 | 13,316 | 14,226 | 13,497 | 13,497 | 13,623 | 13,577 | 13,447 | 13,447 | 14,327 | 12,557 | 13,368 |
전북 | 13,478 | 13,343 | 14,469 | 13,365 | 13,513 | 13,346 | 13,825 | 13,763 | 13,516 | 14,636 | 12,920 | 13,726 |
전남 | 12,775 | 12,733 | 14,024 | 12,539 | 12,539 | 12,557 | 12,585 | 12,585 | 12,585 | 13,840 | 12,351 | 13,715 |
경북 | 13,007 | 13,007 | 13,901 | 12,740 | 12,668 | 12,669 | 12,583 | 12,562 | 12,528 | 13,648 | 12,567 | 13,597 |
경남 | 13,796 | 13,796 | 14,931 | 13,797 | 14,032 | 14,032 | 14,032 | 13,553 | 13,682 | 14,854 | 12,972 | 14,151 |
제주 | 17,514 | 17,514 | 18,332 | 17,459 | 17,459 | 17,459 | 17,459 | 17,459 | 17,459 | 18,332 | 13,802 | 13,939 |
지역별 소비자가격 평균
구분 |
03월 04일
|
03월 05일
|
03월 06일
|
03월 07일
|
03월 08일
|
03월 09일
|
03월 10일
|
03월 11일
|
03월 12일
|
03월 13일
|
전년
|
평년
|
평균 | 12,381 | 12,369 | 13,528 | 12,494 | 12,454 | 12,501 | 12,147 | 12,125 | 12,065 | 13,371 | 12,217 | 12,407 |
최고 | 16,023 | 16,023 | 18,636 | 15,898 | 15,898 | 15,898 | 15,898 | 15,898 | 15,898 | 19,151 | 14,453 | 15,487 |
최저 | 11,159 | 11,397 | 13,098 | 11,629 | 11,583 | 11,629 | 9,950 | 9,950 | 9,950 | 12,796 | 11,261 | 10,383 |
서울 | 12,454 | 12,454 | 13,526 | 13,170 | 13,170 | 13,170 | 13,207 | 13,207 | 13,207 | 15,200 | 13,409 | 13,944 |
부산 | 13,442 | 13,442 | 15,089 | 12,742 | 12,742 | 12,742 | 12,373 | 12,373 | 12,373 | 14,868 | 12,945 | 13,510 |
대구 | 13,820 | 13,820 | 14,391 | 12,772 | 12,772 | 12,772 | 12,157 | 12,157 | 11,417 | 13,698 | 13,529 | 13,658 |
인천 | 12,981 | 12,981 | 18,636 | 15,097 | 15,097 | 15,097 | 14,465 | 14,465 | 14,465 | 19,151 | 11,601 | 13,477 |
광주 | 12,466 | 12,466 | 13,545 | 12,749 | 12,749 | 12,749 | 12,429 | 12,429 | 12,429 | 13,438 | 12,367 | 13,518 |
대전 | 11,159 | 11,397 | 13,098 | 11,710 | 11,583 | 13,343 | 13,102 | 11,812 | 11,812 | 13,543 | 11,705 | 12,649 |
울산 | 11,790 | 11,790 | 14,479 | 11,629 | 11,629 | 11,629 | 11,328 | 11,328 | 11,328 | 14,059 | 12,137 | 13,392 |
세종 | 12,964 | 12,964 | 14,552 | 12,857 | 12,857 | 12,857 | 9,950 | 9,950 | 9,950 | 18,890 | 12,033 | 13,278 |
경기 | 12,913 | 12,913 | 13,899 | 13,016 | 12,931 | 12,910 | 12,695 | 12,695 | 12,695 | 13,774 | 12,918 | 13,467 |
강원 | 12,413 | 12,422 | 13,454 | 12,633 | 12,638 | 12,462 | 11,666 | 11,666 | 11,666 | 13,172 | 13,041 | 12,990 |
충북 | 12,647 | 12,647 | 14,531 | 13,942 | 13,942 | 13,942 | 13,631 | 13,631 | 13,631 | 15,198 | 12,401 | 12,811 |
충남 | 11,875 | 12,182 | 13,454 | 12,703 | 12,703 | 12,772 | 12,602 | 12,602 | 12,602 | 13,706 | 11,998 | 12,636 |
전북 | 12,074 | 11,884 | 13,266 | 12,305 | 12,446 | 12,482 | 12,485 | 12,485 | 12,409 | 13,378 | 12,395 | 12,938 |
전남 | 11,889 | 11,841 | 13,103 | 12,147 | 12,147 | 12,170 | 12,015 | 12,005 | 12,005 | 13,126 | 11,870 | 12,781 |
경북 | 11,954 | 11,954 | 13,267 | 11,853 | 11,718 | 11,712 | 11,015 | 10,962 | 10,930 | 12,796 | 11,680 | 12,546 |
경남 | 12,606 | 12,606 | 13,968 | 13,260 | 13,295 | 13,295 | 13,205 | 13,226 | 13,140 | 14,137 | 11,826 | 12,793 |
제주 | 16,023 | 16,023 | 17,880 | 15,898 | 15,898 | 15,898 | 15,898 | 15,898 | 15,898 | 18,385 | 14,449 | 14,482 |
- 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
- 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)