축산물품질평가원 축산유통정보

화면크기

~

소도체 육질등급별 경락가격

단가(원/kg), 두수(두)
소도체 육질등급별 경락가격 표이며 구분, 단가(원/kg), 두수 정보 제공
구분 단가(원/kg) 두수(두)
평균 17,820 (100%) 57,802 (100%)
1++A 22,108 (124%) 5,868 (10.2%)
1++B 21,019 (118%) 7,829 (13.5%)
1++C 19,539 (110%) 3,014 (5.2%)
1+A 18,776 (105%) 4,513 (7.8%)
1+B 18,127 (102%) 7,043 (12.2%)
1+C 16,881 (95%) 3,035 (5.3%)
1A 17,248 (97%) 4,015 (6.9%)
1B 16,709 (94%) 6,365 (11.0%)
1C 15,504 (87%) 2,600 (4.5%)
2A 14,519 (81%) 3,328 (5.8%)
2B 14,170 (80%) 4,223 (7.3%)
2C 13,375 (75%) 1,360 (2.4%)
3A 12,587 (71%) 1,345 (2.3%)
3B 11,947 (67%) 2,507 (4.3%)
3C 11,232 (63%) 584 (1.0%)
등외 6,570 (37%) 173 (0.3%)
등외제외 17,832 (100%) 57,629 (99.7%)

1++등급 세부 경락가격

소도체 육질등급별 경락가격 표이며 구분, 단가(원/kg), 두수 정보 제공
구분 단가(원/kg) 두수(두)
1++A 9 23,625 2,696
1++A 8 21,152 1,675
1++A 7 20,328 1,497
1++B 9 22,395 3,018
1++B 8 20,504 2,423
1++B 7 19,726 2,388
1++C 9 20,693 1,110
1++C 8 19,157 954
1++C 7 18,530 950