축산물품질평가원 축산유통정보

화면크기

~

산지가격(오리)

20~26호 (원/kg)

(원/kg)

소매가격 표이며 기준일, 거래가, 전일대비, 등락율 정보 제공
기준일 거래가
(20~26호)
전일대비 등락율
2024-12-27 2,405 가격하락132 -5.2%
2024-12-26 2,537 가격상승109 4.5%
2024-12-24 2,428 가격상승31 1.3%
2024-12-23 2,397 가격상승71 3.1%
2024-12-20 2,326 가격하락269 -10.4%
2024-12-19 2,595 가격상승231 9.8%
2024-12-18 2,364 가격상승5 0.2%
2024-12-17 2,359 가격상승22 0.9%
2024-12-16 2,337 가격하락2 -0.1%
2024-12-13 2,339 가격하락31 -1.3%
2024-12-12 2,370 가격상승40 1.7%
2024-12-11 2,330 가격하락11 -0.5%
2024-12-10 2,341 가격하락26 -1.1%
2024-12-09 2,367 가격하락3 -0.1%
2024-12-06 2,370 가격상승85 3.7%
2024-12-05 2,285 가격하락98 -4.1%
2024-12-04 2,383 가격상승13 0.5%
2024-12-03 2,370 가격상승27 1.2%
2024-12-02 2,343 가격상승22 0.9%
2024-11-29 2,321 0%
  • 주1) 토,일요일,공휴일은 가격 발표를 하지 않음
  • 주2) 오리산지 가격은 도압육(20~26호) 대리점 판매가격 기준으로 환산한 가격