축산물품질평가원 축산유통정보

화면크기

산지가격(돼지)

(천원/110kg)

농가수취가격(천원/110kg)

소매가격 표이며 기준일, 거래가, 전일대비, 등락율 정보 제공
기준일 거래가 전일대비 등락율
2024-12-27 447 가격하락-9 -2%
2024-12-26 456 가격상승26 6%
2024-12-25 430 가격하락-23 -5.1%
2024-12-24 453 가격하락-19 -4%
2024-12-23 472 가격하락-9 -1.9%
2024-12-20 481 가격하락-3 -0.6%
2024-12-19 484 가격하락-4 -0.8%
2024-12-18 488 가격하락-13 -2.6%
2024-12-17 501 가격하락-8 -1.6%
2024-12-16 509 가격상승8 1.6%
2024-12-13 501 가격상승1 0.2%
2024-12-12 500 가격하락-1 -0.2%
2024-12-11 501 가격상승5 1%
2024-12-10 496 가격하락-6 -1.2%
2024-12-09 502 가격하락-10 -2%
2024-12-06 512 가격하락-3 -0.6%
2024-12-05 515 0 0%
2024-12-04 515 가격상승9 1.8%
2024-12-03 506 가격하락-7 -1.4%
2024-12-02 513 가격상승21 4.3%
2024-11-29 492 가격상승7 1.4%
2024-11-28 485 0%
※ 가격조사 기관
  • 1. 산지가격 : 농협중앙회
  • 2. 도매가격 : 축산물품질평가원
  • 3. 소비자가격 : 축산물품질평가원(’22.1.1.)