본문 바로가기 메뉴 바로가기

HOME

조회기간
축종
부위/규격
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 09월 27일 09월 28일 09월 29일 09월 30일 10월 01일 1개월전 1년전
평균 2,686 2,686 2,654 2,692 2,685 2,592 2,669
최고 2,880 2,880 2,848 2,949 2,949 2,794 2,845
최저 2,584 2,554 2,535 2,554 2,554 2,482 2,557
서울 2,853 2,853 2,833 2,839 2,776 2,711 2,710
부산 2,709 2,709 2,651 2,764 2,764 2,498 2,682
대구 2,674 2,674 2,690 2,696 2,696 2,704 2,638
인천 2,794 2,794 2,769 2,784 2,784 2,749 2,718
광주 2,605 2,605 2,574 2,608 2,608 2,563 2,644
대전 2,584 2,576 2,536 2,578 2,577 2,562 2,589
울산 2,667 2,667 2,619 2,723 2,723 2,658 2,808
세종 2,628 2,554 2,554 2,554 2,554 2,613 2,557
경기 2,691 2,696 2,670 2,701 2,692 2,592 2,670
강원 2,680 2,680 2,660 2,718 2,718 2,590 2,671
충북 2,718 2,717 2,685 2,744 2,740 2,701 2,714
충남 2,632 2,637 2,620 2,634 2,619 2,529 2,619
전북 2,759 2,759 2,708 2,774 2,767 2,638 2,752
전남 2,642 2,630 2,582 2,619 2,620 2,569 2,593
경북 2,698 2,697 2,687 2,684 2,684 2,605 2,607
경남 2,595 2,595 2,535 2,647 2,647 2,482 2,629
제주 2,880 2,880 2,848 2,949 2,949 2,794 2,845
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP