본문 바로가기 메뉴 바로가기

HOME

조회기간
축종
부위/규격
1+등급
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 10월 12일 10월 13일 10월 14일 10월 15일 10월 16일 1개월전 1년전
평균 11,336 11,331 11,389 11,335 11,300 10,329 11,151
최고 12,451 12,451 12,567 12,573 12,575 11,256 11,925
최저 10,387 10,387 10,058 10,058 10,058 9,119 10,474
서울 12,451 12,451 12,567 12,573 12,575 10,188 11,925
부산 10,525 10,525 10,525 10,525 10,367 9,188 11,339
대구 10,926 10,996 10,923 10,862 10,806 9,797 11,301
인천 10,526 10,526 10,244 11,167 11,167 9,119 11,887
광주 11,095 11,095 11,227 11,378 11,557 10,642 11,806
대전 11,953 11,953 12,047 11,928 11,931 10,359 11,705
울산 11,163 11,163 11,163 11,163 11,163 10,642 11,117
세종 10,387 10,387 10,058 10,058 10,058 10,601 11,590
경기 11,485 11,485 11,564 11,564 11,560 10,929 11,510
강원 11,414 11,414 11,487 11,487 11,646 11,020 11,457
충북 11,430 11,430 11,430 11,388 11,388 10,552 11,255
충남 10,935 10,779 10,869 10,783 10,694 10,053 10,474
전북 11,440 11,537 11,786 11,399 11,356 10,062 11,149
전남 11,364 11,364 11,170 11,012 10,938 10,092 10,966
경북 10,869 10,869 10,959 10,987 10,929 9,350 10,602
경남 10,662 10,662 10,744 10,835 10,835 9,928 10,664
제주 11,543 11,767 12,002 12,002 12,002 11,256 10,606
1등급
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 10월 12일 10월 13일 10월 14일 10월 15일 10월 16일 1개월전 1년전
평균 9,919 9,921 9,930 9,870 9,713 8,570 9,279
최고 10,902 10,902 10,902 10,902 10,844 9,760 10,220
최저 9,054 9,054 8,994 8,994 8,994 7,837 8,636
서울 10,736 10,736 10,736 10,573 10,573 8,692 9,621
부산 10,058 10,058 10,058 10,058 9,095 8,371 8,732
대구 9,568 9,568 9,673 9,673 9,673 8,557 9,453
인천 10,743 10,743 10,743 10,743 10,743 9,760 8,636
광주 10,194 10,194 10,256 10,256 10,084 8,638 9,331
대전 9,830 9,923 9,923 9,923 9,923 8,493 10,220
울산 9,645 9,645 9,645 9,645 9,042 8,849 9,324
세종 10,325 10,325 8,994 8,994 8,994 7,837 9,558
경기 10,084 10,084 10,189 10,189 10,159 8,840 9,538
강원 9,915 9,915 9,805 9,723 10,068 8,489 10,016
충북 10,902 10,902 10,902 10,902 10,601 8,891 9,424
충남 10,004 10,004 10,056 10,068 10,081 8,996 8,707
전북 10,140 10,140 10,358 10,090 9,916 8,349 9,322
전남 10,699 10,699 9,998 9,781 9,803 8,372 9,300
경북 9,452 9,452 9,480 9,538 9,675 8,407 9,183
경남 9,054 9,054 9,465 9,440 9,084 8,464 9,099
제주 10,844 10,844 10,844 10,844 10,844 9,526 8,995
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP