본문 바로가기 메뉴 바로가기

HOME

조회기간
축종
부위/규격
1+등급
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 10월 07일 10월 08일 10월 09일 10월 10일 10월 11일 1개월전 1년전
평균 10,597 10,801 10,822 10,899 11,399 9,727 11,783
최고 11,788 11,965 11,965 12,031 12,510 12,756 12,621
최저 9,181 9,523 9,523 9,523 10,387 9,314 11,226
서울 11,788 11,965 11,965 11,839 12,510 9,896 12,621
부산 11,185 11,496 11,267 11,267 11,199 10,259 11,521
대구 10,077 10,335 10,335 10,340 10,830 9,687 11,899
인천 10,919 11,215 11,215 10,861 11,201 10,208 12,506
광주 10,238 10,400 10,400 10,523 11,095 10,016 12,546
대전 11,348 11,683 11,930 12,031 12,250 10,447 11,995
울산 11,307 10,735 10,735 11,025 11,163 9,602 11,593
세종 9,181 9,523 9,523 9,523 10,387 9,840 11,992
경기 11,119 11,182 11,182 11,151 11,647 9,674 12,156
강원 10,368 10,548 10,548 10,680 11,427 9,869 12,305
충북 10,791 11,037 11,037 11,231 11,697 10,227 11,829
충남 9,766 9,970 10,014 10,060 10,784 9,362 11,546
전북 10,709 10,885 10,921 11,153 11,456 9,982 11,750
전남 10,347 10,593 10,593 11,375 11,364 10,720 11,246
경북 9,983 10,333 10,333 10,237 10,820 9,314 11,262
경남 10,438 10,668 10,668 10,319 10,705 9,897 11,226
제주 10,300 10,471 10,471 10,471 11,767 12,756 11,558
1등급
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 10월 07일 10월 08일 10월 09일 10월 10일 10월 11일 1개월전 1년전
평균 9,181 9,135 9,137 9,285 9,770 9,017 9,620
최고 10,892 10,617 10,617 10,521 11,038 9,910 10,539
최저 8,469 8,677 8,677 8,735 9,059 8,603 8,849
서울 9,413 9,384 9,384 9,384 10,736 9,062 10,209
부산 9,431 9,155 9,155 9,155 9,759 8,603 8,909
대구 8,849 8,871 8,917 8,917 9,254 9,422 9,877
인천 10,892 10,617 10,617 10,105 10,743 9,518 8,849
광주 9,164 9,121 9,121 9,878 10,194 9,227 9,840
대전 9,819 9,620 9,620 9,671 9,830 9,497 10,416
울산 9,342 8,957 8,957 9,475 9,547 8,631 9,201
세종 8,559 8,802 8,802 8,802 9,538 8,891 10,111
경기 9,653 9,545 9,544 9,511 9,975 8,936 10,025
강원 9,405 9,401 9,401 9,527 9,799 9,032 10,539
충북 9,334 9,211 9,211 9,605 11,038 9,460 9,656
충남 9,283 9,234 9,234 9,148 9,811 9,123 9,199
전북 9,496 9,420 9,420 9,325 10,007 8,989 9,460
전남 9,470 9,347 9,347 10,521 10,699 9,465 9,426
경북 8,469 8,677 8,677 8,735 9,185 8,759 9,681
경남 8,920 8,809 8,809 8,768 9,059 8,926 9,203
제주 9,948 9,961 9,961 9,961 10,844 9,910 9,470
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP