본문 바로가기 메뉴 바로가기

HOME

조회기간
축종
부위/규격
1+등급
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 10월 06일 10월 07일 10월 08일 10월 09일 10월 10일 1개월전 1년전
평균 10,303 10,597 10,801 10,822 10,899 9,654 11,780
최고 11,228 11,788 11,965 11,965 12,031 12,756 12,612
최저 9,156 9,181 9,523 9,523 9,523 9,206 11,241
서울 10,939 11,788 11,965 11,965 11,839 9,922 12,612
부산 9,156 11,185 11,496 11,267 11,267 10,259 11,521
대구 9,479 10,077 10,335 10,335 10,340 9,687 11,883
인천 9,156 10,919 11,215 11,215 10,861 10,208 12,485
광주 10,692 10,238 10,400 10,400 10,523 10,016 12,546
대전 11,228 11,348 11,683 11,930 12,031 10,447 11,995
울산 9,156 11,307 10,735 10,735 11,025 9,602 11,593
세종 9,156 9,181 9,523 9,523 9,523 9,840 11,992
경기 11,002 11,119 11,182 11,182 11,151 9,599 12,140
강원 10,582 10,368 10,548 10,548 10,680 9,869 12,305
충북 10,585 10,791 11,037 11,037 11,231 10,319 11,829
충남 9,947 9,766 9,970 10,014 10,060 9,206 11,546
전북 10,486 10,709 10,885 10,921 11,153 10,022 11,689
전남 10,156 10,347 10,593 10,593 11,375 10,807 11,246
경북 9,598 9,983 10,333 10,333 10,237 9,417 11,262
경남 9,267 10,438 10,668 10,668 10,319 10,049 11,241
제주 9,852 10,300 10,471 10,471 10,471 12,756 11,558
1등급
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 10월 06일 10월 07일 10월 08일 10월 09일 10월 10일 1개월전 1년전
평균 9,084 9,181 9,135 9,137 9,285 8,754 9,605
최고 10,748 10,892 10,617 10,617 10,521 9,714 10,468
최저 8,450 8,469 8,677 8,677 8,735 8,182 8,893
서울 8,859 9,413 9,384 9,384 9,384 8,182 10,209
부산 10,463 9,431 9,155 9,155 9,155 8,524 8,909
대구 9,127 8,849 8,871 8,917 8,917 8,832 9,854
인천 10,748 10,892 10,617 10,617 10,105 9,518 8,893
광주 9,646 9,164 9,121 9,121 9,878 9,101 9,840
대전 9,177 9,819 9,620 9,620 9,671 8,916 10,416
울산 10,665 9,342 8,957 8,957 9,475 8,347 9,201
세종 8,559 8,559 8,802 8,802 8,802 8,891 9,845
경기 9,717 9,653 9,545 9,544 9,511 8,383 10,009
강원 9,219 9,405 9,401 9,401 9,527 9,032 10,468
충북 9,998 9,334 9,211 9,211 9,605 8,560 9,677
충남 9,144 9,283 9,234 9,234 9,148 9,714 9,170
전북 9,481 9,496 9,420 9,420 9,325 8,836 9,399
전남 8,844 9,470 9,347 9,347 10,521 9,070 9,426
경북 8,481 8,469 8,677 8,677 8,735 8,675 9,646
경남 8,450 8,920 8,809 8,809 8,768 8,453 9,204
제주 9,022 9,948 9,961 9,961 9,961 9,228 9,470
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP