본문 바로가기 메뉴 바로가기

HOME

조회기간
축종
부위/규격
1+등급
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 10월 05일 10월 06일 10월 07일 10월 08일 10월 09일 1개월전 1년전
평균 10,338 10,303 10,597 10,801 10,822 9,610 11,782
최고 10,939 11,228 11,788 11,965 11,965 11,102 12,612
최저 9,156 9,156 9,181 9,523 9,523 9,227 11,224
서울 10,939 10,939 11,788 11,965 11,965 9,806 12,612
부산 10,188 9,156 11,185 11,496 11,267 10,259 11,521
대구 9,572 9,479 10,077 10,335 10,335 9,733 11,946
인천 9,156 9,156 10,919 11,215 11,215 10,208 12,476
광주 10,299 10,692 10,238 10,400 10,400 10,516 12,546
대전 10,920 11,228 11,348 11,683 11,930 10,327 11,854
울산 10,352 9,156 11,307 10,735 10,735 9,602 11,593
세종 9,156 9,156 9,181 9,523 9,523 9,840 11,870
경기 10,681 11,002 11,119 11,182 11,182 9,467 12,143
강원 10,582 10,582 10,368 10,548 10,548 9,869 12,305
충북 10,605 10,585 10,791 11,037 11,037 10,319 11,838
충남 10,139 9,947 9,766 9,970 10,014 9,227 11,554
전북 10,168 10,486 10,709 10,885 10,921 10,023 11,672
전남 10,287 10,156 10,347 10,593 10,593 10,939 11,224
경북 9,666 9,598 9,983 10,333 10,333 9,410 11,257
경남 9,934 9,267 10,438 10,668 10,668 10,009 11,241
제주 10,649 9,852 10,300 10,471 10,471 11,102 11,558
1등급
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 10월 05일 10월 06일 10월 07일 10월 08일 10월 09일 1개월전 1년전
평균 9,266 9,084 9,181 9,135 9,137 8,521 9,596
최고 10,748 10,748 10,892 10,617 10,617 9,334 10,468
최저 8,433 8,450 8,469 8,677 8,677 7,724 8,889
서울 8,859 8,859 9,413 9,384 9,384 8,929 10,235
부산 10,463 10,463 9,431 9,155 9,155 7,894 8,909
대구 9,090 9,127 8,849 8,871 8,917 9,259 9,779
인천 10,748 10,748 10,892 10,617 10,617 8,580 8,889
광주 9,331 9,646 9,164 9,121 9,121 8,808 9,840
대전 9,177 9,177 9,819 9,620 9,620 9,237 10,260
울산 9,581 10,665 9,342 8,957 8,957 8,204 9,169
세종 8,433 8,559 8,559 8,802 8,802 8,891 9,781
경기 10,126 9,717 9,653 9,545 9,544 8,427 10,005
강원 10,697 9,219 9,405 9,401 9,401 8,733 10,468
충북 9,873 9,998 9,334 9,211 9,211 7,724 9,651
충남 9,076 9,144 9,283 9,234 9,234 9,227 9,193
전북 9,327 9,481 9,496 9,420 9,420 8,252 9,399
전남 9,078 8,844 9,470 9,347 9,347 8,746 9,426
경북 8,974 8,481 8,469 8,677 8,677 8,508 9,643
경남 9,066 8,450 8,920 8,809 8,809 7,825 9,204
제주 9,022 9,022 9,948 9,961 9,961 9,334 9,470
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP