본문 바로가기 메뉴 바로가기

HOME

조회기간
축종
부위/규격
1+등급
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 10월 03일 10월 04일 10월 05일 10월 06일 10월 07일 1개월전 1년전
평균 10,553 10,548 10,338 10,303 10,597 8,987 11,775
최고 11,693 11,575 10,939 11,228 11,788 11,355 12,612
최저 9,156 9,156 9,156 9,156 9,181 8,479 11,224
서울 11,693 11,575 10,939 10,939 11,788 9,266 12,612
부산 10,194 10,194 10,188 9,156 11,185 8,597 11,528
대구 9,937 9,937 9,572 9,479 10,077 8,947 11,934
인천 11,345 11,215 9,156 9,156 10,919 9,307 12,476
광주 10,553 10,553 10,299 10,692 10,238 9,812 12,546
대전 10,764 11,205 10,920 11,228 11,348 9,420 11,822
울산 10,563 10,563 10,352 9,156 11,307 8,479 11,593
세종 9,156 9,156 9,156 9,156 9,181 9,185 11,870
경기 10,794 10,855 10,681 11,002 11,119 9,096 12,084
강원 10,555 10,617 10,582 10,582 10,368 9,359 12,305
충북 10,668 10,652 10,605 10,585 10,791 9,382 11,838
충남 10,045 10,058 10,139 9,947 9,766 8,769 11,554
전북 10,697 10,642 10,168 10,486 10,709 9,213 11,700
전남 10,384 10,384 10,287 10,156 10,347 9,675 11,224
경북 9,952 9,912 9,666 9,598 9,983 8,802 11,257
경남 10,226 10,171 9,934 9,267 10,438 8,828 11,246
제주 10,931 10,931 10,649 9,852 10,300 11,355 11,558
1등급
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 10월 03일 10월 04일 10월 05일 10월 06일 10월 07일 1개월전 1년전
평균 9,328 9,324 9,266 9,084 9,181 7,925 9,596
최고 10,748 10,748 10,748 10,748 10,892 9,055 10,633
최저 8,785 8,433 8,433 8,450 8,469 6,190 8,889
서울 9,291 9,291 8,859 8,859 9,413 8,233 10,235
부산 9,355 9,355 10,463 10,463 9,431 7,895 8,912
대구 9,127 9,127 9,090 9,127 8,849 8,475 9,786
인천 10,748 10,748 10,748 10,748 10,892 6,190 8,889
광주 9,380 9,380 9,331 9,646 9,164 7,935 9,840
대전 9,823 9,823 9,177 9,177 9,819 8,373 10,179
울산 9,853 9,853 9,581 10,665 9,342 7,358 9,105
세종 8,785 8,433 8,433 8,559 8,559 7,748 9,781
경기 9,810 9,837 10,126 9,717 9,653 8,112 10,005
강원 9,735 9,636 10,697 9,219 9,405 8,313 10,633
충북 9,733 9,729 9,873 9,998 9,334 6,964 9,651
충남 8,879 9,205 9,076 9,144 9,283 8,440 9,193
전북 9,311 9,356 9,327 9,481 9,496 7,833 9,409
전남 9,286 9,286 9,078 8,844 9,470 7,785 9,426
경북 8,947 8,859 8,974 8,481 8,469 7,931 9,643
경남 9,215 9,215 9,066 8,450 8,920 7,585 9,168
제주 9,948 9,948 9,022 9,022 9,948 9,055 9,470
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP