본문 바로가기 메뉴 바로가기

HOME

조회기간
축종
부위/규격
1+등급
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 09월 30일 10월 01일 10월 02일 10월 03일 10월 04일 1개월전 1년전
평균 11,325 11,317 11,615 10,553 10,548 10,555 11,309
최고 12,567 12,510 12,780 11,693 11,575 11,810 12,318
최저 10,524 10,524 11,021 9,156 9,156 9,502 10,629
서울 12,567 12,510 12,780 11,693 11,575 11,134 12,318
부산 10,807 10,807 11,281 10,194 10,194 9,502 10,629
대구 10,733 10,733 11,083 9,937 9,937 10,466 11,407
인천 11,980 11,980 12,432 11,345 11,215 10,167 11,859
광주 11,394 11,394 11,640 10,553 10,553 10,844 12,122
대전 11,687 11,687 11,950 10,764 11,205 10,412 11,136
울산 11,456 11,456 11,650 10,563 10,563 10,909 11,024
세종 10,524 10,524 11,030 9,156 9,156 10,864 11,215
경기 11,520 11,520 11,820 10,794 10,855 11,083 11,562
강원 11,369 11,369 11,642 10,555 10,617 10,860 11,958
충북 11,549 11,549 11,775 10,668 10,652 11,810 11,325
충남 10,998 10,949 11,154 10,045 10,058 10,262 11,205
전북 11,665 11,613 11,784 10,697 10,642 10,416 11,221
전남 11,096 11,096 11,471 10,384 10,384 10,533 10,644
경북 10,733 10,775 11,021 9,952 9,912 10,154 10,824
경남 10,962 10,962 11,313 10,226 10,171 9,922 10,817
제주 11,567 11,567 12,018 10,931 10,931 11,125 11,224
1등급
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 09월 30일 10월 01일 10월 02일 10월 03일 10월 04일 1개월전 1년전
평균 9,590 9,582 9,831 9,328 9,324 8,767 9,310
최고 10,743 10,743 11,824 10,748 10,748 9,466 10,478
최저 8,771 8,771 9,434 8,785 8,433 8,395 8,380
서울 10,432 9,619 9,830 9,291 9,291 9,446 10,061
부산 9,361 9,361 9,921 9,355 9,355 9,466 8,380
대구 9,525 9,525 9,784 9,127 9,127 8,924 9,334
인천 10,743 10,743 11,824 10,748 10,748 8,490 8,473
광주 9,734 9,734 9,910 9,380 9,380 8,503 9,461
대전 9,783 9,783 10,204 9,823 9,823 8,399 9,668
울산 9,966 9,966 10,171 9,853 9,853 9,186 8,535
세종 8,989 8,989 9,452 8,785 8,433 9,103 9,029
경기 10,152 10,152 10,360 9,810 9,837 8,853 9,836
강원 9,988 9,988 10,215 9,735 9,636 9,181 10,478
충북 8,771 8,771 10,091 9,733 9,729 9,042 9,413
충남 9,022 9,147 9,434 8,879 9,205 9,010 9,005
전북 9,425 9,412 9,597 9,311 9,356 8,581 9,245
전남 9,402 9,402 9,644 9,286 9,286 8,395 9,014
경북 9,380 9,380 9,662 8,947 8,859 8,990 9,228
경남 9,351 9,351 9,567 9,215 9,215 8,527 8,896
제주 10,690 10,690 11,053 9,948 9,948 9,423 9,343
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP