본문 바로가기 메뉴 바로가기

HOME

조회기간
축종
부위/규격
1+등급
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 09월 26일 09월 27일 09월 28일 09월 29일 09월 30일 1개월전 1년전
평균 11,896 11,364 11,365 11,373 11,325 10,022 11,297
최고 12,968 12,360 12,385 12,439 12,567 11,335 12,318
최저 11,183 10,524 10,524 10,524 10,524 9,194 10,616
서울 12,769 12,360 12,385 12,439 12,567 10,185 12,318
부산 11,504 10,807 10,807 10,807 10,807 9,194 10,639
대구 11,556 10,858 10,858 10,750 10,733 9,897 11,379
인천 12,326 11,526 11,584 11,980 11,980 9,821 11,859
광주 11,782 11,483 11,483 11,483 11,394 10,151 12,135
대전 12,968 12,257 11,886 11,954 11,687 10,342 11,119
울산 12,434 11,456 11,456 11,456 11,456 10,687 11,024
세종 11,355 10,524 10,524 10,524 10,524 10,787 11,204
경기 12,004 11,577 11,565 11,502 11,520 10,414 11,532
강원 12,028 11,480 11,480 11,433 11,369 9,889 11,906
충북 12,223 11,530 11,549 11,549 11,549 11,335 11,319
충남 11,433 10,922 10,922 11,060 10,998 9,497 11,189
전북 12,170 11,657 11,657 11,657 11,665 9,593 11,265
전남 12,183 11,501 11,501 11,452 11,096 10,058 10,616
경북 11,183 10,688 10,702 10,739 10,733 9,381 10,804
경남 11,495 10,908 10,908 10,908 10,962 9,405 10,822
제주 11,885 11,567 11,567 11,567 11,567 11,105 11,261
1등급
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 09월 26일 09월 27일 09월 28일 09월 29일 09월 30일 1개월전 1년전
평균 9,875 9,640 9,624 9,493 9,590 8,886 9,304
최고 12,233 10,743 10,743 10,560 10,743 10,052 10,425
최저 9,093 8,771 8,771 8,561 8,771 8,107 8,380
서울 10,832 10,432 10,432 10,270 10,432 9,414 10,053
부산 10,217 9,426 9,426 9,076 9,361 9,907 8,380
대구 10,048 9,657 9,657 9,474 9,525 8,524 9,334
인천 12,233 10,743 10,743 9,892 10,743 10,052 8,440
광주 9,987 9,974 9,974 9,848 9,734 8,607 9,469
대전 9,773 9,290 9,290 9,130 9,783 8,789 9,649
울산 10,535 9,937 9,937 9,780 9,966 9,478 8,535
세종 9,450 8,989 8,989 8,989 8,989 8,107 9,423
경기 10,385 10,159 10,163 10,040 10,152 8,841 9,816
강원 9,960 9,777 9,777 9,696 9,988 9,012 10,425
충북 9,093 8,771 8,771 8,561 8,771 9,718 9,409
충남 9,496 9,229 9,229 8,969 9,022 9,339 9,025
전북 9,635 9,361 9,361 9,145 9,425 9,336 9,228
전남 9,967 9,861 9,593 9,383 9,402 8,698 9,019
경북 9,500 9,222 9,355 9,337 9,380 8,542 9,205
경남 9,489 9,358 9,358 9,138 9,351 8,945 8,884
제주 11,026 10,690 10,690 10,560 10,690 9,423 9,343
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP