본문 바로가기 메뉴 바로가기

HOME

조회기간
축종
부위/규격
1+등급
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 09월 23일 09월 24일 09월 25일 09월 26일 09월 27일 1개월전 1년전
평균 10,380 10,879 10,965 11,896 11,364 9,475 11,288
최고 11,217 11,543 11,657 12,968 12,360 10,279 12,318
최저 8,966 9,872 9,872 11,183 10,524 9,006 10,616
서울 10,797 11,186 11,317 12,769 12,360 9,750 12,318
부산 9,431 9,872 9,872 11,504 10,807 9,216 10,639
대구 10,424 10,836 10,907 11,556 10,858 9,630 11,363
인천 9,872 10,193 10,726 12,326 11,526 9,139 11,738
광주 10,022 10,665 10,982 11,782 11,483 9,920 12,135
대전 10,998 11,227 11,227 12,968 12,257 9,982 11,233
울산 10,301 11,044 10,557 12,434 11,456 9,720 10,977
세종 9,688 10,374 10,374 11,355 10,524 9,759 11,204
경기 10,252 11,007 11,173 12,004 11,577 9,342 11,485
강원 11,097 11,543 11,657 12,028 11,480 9,582 11,839
충북 10,824 11,229 11,229 12,223 11,530 9,833 11,259
충남 10,244 10,808 10,808 11,433 10,922 9,279 11,230
전북 10,665 10,878 11,109 12,170 11,657 9,485 11,291
전남 11,217 11,529 11,304 12,183 11,501 10,279 10,616
경북 10,128 10,626 10,566 11,183 10,688 9,274 10,784
경남 10,226 10,706 11,000 11,495 10,908 9,006 10,833
제주 8,966 10,863 10,863 11,885 11,567 9,739 11,261
1등급
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 09월 23일 09월 24일 09월 25일 09월 26일 09월 27일 1개월전 1년전
평균 8,772 9,091 9,073 9,875 9,640 8,365 9,271
최고 9,367 9,789 9,719 12,233 10,743 8,752 10,425
최저 8,089 8,367 8,367 9,093 8,771 6,839 8,380
서울 8,651 9,257 9,257 10,832 10,432 8,435 10,053
부산 8,952 9,221 9,221 10,217 9,426 8,578 8,380
대구 9,157 9,476 9,476 10,048 9,657 6,839 9,352
인천 8,563 9,167 9,167 12,233 10,743 8,752 8,440
광주 8,514 9,095 9,095 9,987 9,974 8,535 9,469
대전 8,217 8,367 8,367 9,773 9,290 8,232 9,692
울산 9,254 9,383 9,459 10,535 9,937 8,510 8,520
세종 8,089 8,783 8,783 9,450 8,989 7,845 9,606
경기 9,045 9,411 9,403 10,385 10,159 8,508 9,775
강원 9,367 9,789 9,517 9,960 9,777 8,024 10,425
충북 8,137 8,486 8,486 9,093 8,771 8,656 9,257
충남 8,855 9,181 8,823 9,496 9,229 8,733 9,025
전북 9,020 9,037 9,036 9,635 9,361 8,696 9,219
전남 8,183 8,824 8,656 9,967 9,861 8,404 8,820
경북 8,204 8,945 9,052 9,500 9,222 7,895 9,210
경남 8,396 8,630 8,784 9,489 9,358 8,265 8,810
제주 8,882 9,719 9,719 11,026 10,690 8,255 9,343
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP