본문 바로가기 메뉴 바로가기

HOME

조회기간
축종
부위/규격
1+등급
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 09월 22일 09월 23일 09월 24일 09월 25일 09월 26일 1개월전 1년전
평균 10,558 10,380 10,879 10,965 11,896 9,463 11,124
최고 11,604 11,217 11,543 11,657 12,968 10,266 12,143
최저 8,693 8,966 9,872 9,872 11,183 9,072 10,462
서울 11,407 10,797 11,186 11,317 12,769 9,750 12,143
부산 10,142 9,431 9,872 9,872 11,504 9,216 10,642
대구 10,562 10,424 10,836 10,907 11,556 9,630 11,287
인천 10,795 9,872 10,193 10,726 12,326 9,139 11,670
광주 11,185 10,022 10,665 10,982 11,782 9,308 11,876
대전 10,813 10,998 11,227 11,227 12,968 9,807 11,167
울산 10,301 10,301 11,044 10,557 12,434 9,720 10,462
세종 9,688 9,688 10,374 10,374 11,355 9,759 11,204
경기 10,797 10,252 11,007 11,173 12,004 9,072 11,342
강원 11,604 11,097 11,543 11,657 12,028 9,582 11,699
충북 11,131 10,824 11,229 11,229 12,223 9,833 11,036
충남 10,504 10,244 10,808 10,808 11,433 9,244 11,031
전북 10,613 10,665 10,878 11,109 12,170 9,594 11,064
전남 10,849 11,217 11,529 11,304 12,183 10,266 10,513
경북 9,941 10,128 10,626 10,566 11,183 9,251 10,740
경남 8,693 10,226 10,706 11,000 11,495 9,482 10,633
제주 9,350 8,966 10,863 10,863 11,885 9,739 11,099
1등급
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 09월 22일 09월 23일 09월 24일 09월 25일 09월 26일 1개월전 1년전
평균 8,637 8,772 9,091 9,073 9,875 8,331 9,253
최고 9,091 9,367 9,789 9,719 12,233 8,752 10,497
최저 7,549 8,089 8,367 8,367 9,093 6,839 8,268
서울 8,290 8,651 9,257 9,257 10,832 8,435 10,022
부산 8,630 8,952 9,221 9,221 10,217 8,578 8,268
대구 8,501 9,157 9,476 9,476 10,048 6,839 9,307
인천 8,563 8,563 9,167 9,167 12,233 8,752 8,440
광주 8,915 8,514 9,095 9,095 9,987 8,388 9,386
대전 8,217 8,217 8,367 8,367 9,773 8,209 9,591
울산 8,724 9,254 9,383 9,459 10,535 8,510 8,812
세종 8,089 8,089 8,783 8,783 9,450 7,655 9,423
경기 8,737 9,045 9,411 9,403 10,385 8,508 9,754
강원 9,091 9,367 9,789 9,517 9,960 7,765 10,497
충북 8,455 8,137 8,486 8,486 9,093 8,656 9,169
충남 8,748 8,855 9,181 8,823 9,496 8,136 8,960
전북 8,989 9,020 9,037 9,036 9,635 8,696 9,179
전남 8,834 8,183 8,824 8,656 9,967 8,464 8,863
경북 8,063 8,204 8,945 9,052 9,500 7,843 9,210
경남 7,549 8,396 8,630 8,784 9,489 8,435 8,824
제주 8,081 8,882 9,719 9,719 11,026 8,255 9,418
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP