본문 바로가기 메뉴 바로가기

HOME

조회기간
축종
부위/규격
1+등급
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 09월 21일 09월 22일 09월 23일 09월 24일 09월 25일 1개월전 1년전
평균 10,429 10,558 10,380 10,879 10,965 9,478 11,118
최고 11,631 11,604 11,217 11,543 11,657 10,332 12,143
최저 9,337 8,693 8,966 9,872 9,872 9,014 10,462
서울 11,407 11,407 10,797 11,186 11,317 9,750 12,143
부산 10,063 10,142 9,431 9,872 9,872 9,094 10,642
대구 10,484 10,562 10,424 10,836 10,907 9,630 11,255
인천 10,659 10,795 9,872 10,193 10,726 9,139 11,707
광주 10,739 11,185 10,022 10,665 10,982 9,204 11,851
대전 10,813 10,813 10,998 11,227 11,227 10,332 11,213
울산 11,033 10,301 10,301 11,044 10,557 9,360 10,462
세종 9,809 9,688 9,688 10,374 10,374 9,759 11,204
경기 10,736 10,797 10,252 11,007 11,173 9,121 11,342
강원 11,631 11,604 11,097 11,543 11,657 10,050 11,693
충북 11,131 11,131 10,824 11,229 11,229 9,805 11,054
충남 10,125 10,504 10,244 10,808 10,808 9,360 11,037
전북 10,367 10,613 10,665 10,878 11,109 9,631 11,040
전남 10,339 10,849 11,217 11,529 11,304 9,841 10,512
경북 9,337 9,941 10,128 10,626 10,566 9,014 10,679
경남 9,686 8,693 10,226 10,706 11,000 9,501 10,688
제주 10,406 9,350 8,966 10,863 10,863 9,739 11,020
1등급
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 09월 21일 09월 22일 09월 23일 09월 24일 09월 25일 1개월전 1년전
평균 8,590 8,637 8,772 9,091 9,073 8,370 9,243
최고 9,741 9,091 9,367 9,789 9,719 9,379 10,539
최저 8,081 7,549 8,089 8,367 8,367 7,655 8,268
서울 8,290 8,290 8,651 9,257 9,257 8,435 10,022
부산 9,397 8,630 8,952 9,221 9,221 9,379 8,268
대구 8,638 8,501 9,157 9,476 9,476 7,993 9,307
인천 8,563 8,563 8,563 9,167 9,167 8,752 8,440
광주 8,634 8,915 8,514 9,095 9,095 8,270 9,386
대전 8,569 8,217 8,217 8,367 8,367 8,209 9,591
울산 9,741 8,724 9,254 9,383 9,459 8,532 8,812
세종 8,223 8,089 8,089 8,783 8,783 7,655 9,423
경기 8,776 8,737 9,045 9,411 9,403 8,508 9,754
강원 9,091 9,091 9,367 9,789 9,517 8,069 10,539
충북 8,455 8,455 8,137 8,486 8,486 8,874 9,152
충남 8,618 8,748 8,855 9,181 8,823 7,966 9,017
전북 8,609 8,989 9,020 9,037 9,036 8,707 9,133
전남 8,305 8,834 8,183 8,824 8,656 8,117 8,898
경북 8,173 8,063 8,204 8,945 9,052 7,876 9,176
경남 8,454 7,549 8,396 8,630 8,784 8,428 8,778
제주 8,081 8,081 8,882 9,719 9,719 8,255 9,238
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP