본문 바로가기 메뉴 바로가기

HOME

조회기간
축종
부위/규격
1+등급
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 09월 20일 09월 21일 09월 22일 09월 23일 09월 24일 1개월전 1년전
평균 10,319 10,429 10,558 10,380 10,879 9,473 11,087
최고 11,563 11,631 11,604 11,217 11,543 10,332 12,050
최저 9,422 9,337 8,693 8,966 9,872 8,996 10,315
서울 10,312 11,407 11,407 10,797 11,186 9,750 12,050
부산 9,514 10,063 10,142 9,431 9,872 9,517 10,513
대구 10,131 10,484 10,562 10,424 10,836 9,630 11,136
인천 10,164 10,659 10,795 9,872 10,193 9,139 11,648
광주 10,579 10,739 11,185 10,022 10,665 9,204 11,841
대전 10,825 10,813 10,813 10,998 11,227 10,332 11,288
울산 11,235 11,033 10,301 10,301 11,044 9,360 10,315
세종 9,809 9,809 9,688 9,688 10,374 9,759 11,142
경기 10,600 10,736 10,797 10,252 11,007 9,121 11,350
강원 11,563 11,631 11,604 11,097 11,543 10,050 11,693
충북 10,903 11,131 11,131 10,824 11,229 9,875 11,033
충남 10,008 10,125 10,504 10,244 10,808 9,360 10,971
전북 10,145 10,367 10,613 10,665 10,878 9,631 11,027
전남 10,428 10,339 10,849 11,217 11,529 9,841 10,491
경북 9,422 9,337 9,941 10,128 10,626 8,996 10,671
경남 9,945 9,686 8,693 10,226 10,706 9,339 10,671
제주 10,406 10,406 9,350 8,966 10,863 9,739 11,072
1등급
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 09월 20일 09월 21일 09월 22일 09월 23일 09월 24일 1개월전 1년전
평균 8,553 8,590 8,637 8,772 9,091 8,406 9,207
최고 9,134 9,741 9,091 9,367 9,789 9,379 10,508
최저 8,223 8,081 7,549 8,089 8,367 7,655 8,295
서울 8,290 8,290 8,290 8,651 9,257 8,435 9,766
부산 8,559 9,397 8,630 8,952 9,221 9,379 8,295
대구 8,611 8,638 8,501 9,157 9,476 7,993 9,354
인천 8,563 8,563 8,563 8,563 9,167 8,752 8,440
광주 8,600 8,634 8,915 8,514 9,095 8,270 9,386
대전 8,569 8,569 8,217 8,217 8,367 8,209 9,516
울산 9,134 9,741 8,724 9,254 9,383 8,532 8,812
세종 8,223 8,223 8,089 8,089 8,783 7,655 9,531
경기 8,671 8,776 8,737 9,045 9,411 8,508 9,694
강원 8,889 9,091 9,091 9,367 9,789 8,069 10,508
충북 8,810 8,455 8,455 8,137 8,486 8,874 9,131
충남 8,672 8,618 8,748 8,855 9,181 9,040 8,957
전북 8,411 8,609 8,989 9,020 9,037 8,707 9,086
전남 8,459 8,305 8,834 8,183 8,824 8,117 8,891
경북 8,223 8,173 8,063 8,204 8,945 7,784 9,176
경남 8,434 8,454 7,549 8,396 8,630 8,522 8,747
제주 8,596 8,081 8,081 8,882 9,719 8,255 9,275
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP