본문 바로가기 메뉴 바로가기

HOME

조회기간
축종
부위/규격
1+등급
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 09월 19일 09월 20일 09월 21일 09월 22일 09월 23일 1개월전 1년전
평균 11,387 10,319 10,429 10,558 10,380 9,515 11,092
최고 12,458 11,563 11,631 11,604 11,217 10,286 12,050
최저 10,565 9,422 9,337 8,693 8,966 8,943 10,315
서울 11,473 10,312 11,407 11,407 10,797 9,698 12,050
부산 10,718 9,514 10,063 10,142 9,431 8,951 10,513
대구 10,979 10,131 10,484 10,562 10,424 9,385 11,141
인천 11,222 10,164 10,659 10,795 9,872 9,139 11,648
광주 11,428 10,579 10,739 11,185 10,022 9,399 11,841
대전 12,411 10,825 10,813 10,813 10,998 10,286 11,327
울산 12,458 11,235 11,033 10,301 10,301 9,360 10,315
세종 11,584 9,809 9,809 9,688 9,688 8,943 11,142
경기 11,788 10,600 10,736 10,797 10,252 9,749 11,371
강원 12,423 11,563 11,631 11,604 11,097 10,039 11,693
충북 11,453 10,903 11,131 11,131 10,824 9,875 11,033
충남 11,095 10,008 10,125 10,504 10,244 9,447 10,971
전북 11,259 10,145 10,367 10,613 10,665 9,668 11,038
전남 11,370 10,428 10,339 10,849 11,217 9,556 10,491
경북 10,565 9,422 9,337 9,941 10,128 9,001 10,671
경남 11,103 9,945 9,686 8,693 10,226 9,073 10,671
제주 11,458 10,406 10,406 9,350 8,966 9,739 11,072
1등급
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 09월 19일 09월 20일 09월 21일 09월 22일 09월 23일 1개월전 1년전
평균 9,247 8,553 8,590 8,637 8,772 8,231 9,202
최고 10,768 9,134 9,741 9,091 9,367 9,086 10,508
최저 8,959 8,223 8,081 7,549 8,089 7,655 8,295
서울 9,244 8,290 8,290 8,290 8,651 8,342 9,766
부산 9,278 8,559 9,397 8,630 8,952 8,476 8,295
대구 9,426 8,611 8,638 8,501 9,157 7,890 9,314
인천 10,768 8,563 8,563 8,563 8,563 8,752 8,440
광주 9,341 8,600 8,634 8,915 8,514 8,149 9,386
대전 9,956 8,569 8,569 8,217 8,217 8,209 9,347
울산 9,885 9,134 9,741 8,724 9,254 8,357 8,812
세종 9,219 8,223 8,223 8,089 8,089 7,655 9,531
경기 9,361 8,671 8,776 8,737 9,045 8,327 9,694
강원 9,422 8,889 9,091 9,091 9,367 8,272 10,508
충북 9,607 8,810 8,455 8,455 8,137 8,630 9,131
충남 9,355 8,672 8,618 8,748 8,855 9,086 8,985
전북 8,959 8,411 8,609 8,989 9,020 8,475 9,086
전남 9,005 8,459 8,305 8,834 8,183 8,263 8,891
경북 9,065 8,223 8,173 8,063 8,204 7,677 9,176
경남 8,991 8,434 8,454 7,549 8,396 8,348 8,747
제주 9,769 8,596 8,081 8,081 8,882 8,255 9,275
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP