본문 바로가기 메뉴 바로가기

HOME

조회기간
축종
부위/규격
1+등급
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 07월 22일 07월 23일 07월 24일 07월 25일 07월 26일 1개월전 1년전
평균 10,120 10,112 10,132 11,022 10,570 10,500 10,561
최고 10,819 10,819 11,362 12,205 11,976 11,322 11,321
최저 9,317 9,317 9,317 9,806 8,275 9,564 9,636
서울 10,767 10,767 10,923 11,604 11,067 10,970 11,178
부산 9,445 9,445 9,445 10,561 10,323 9,699 10,232
대구 10,046 10,008 9,958 10,772 10,163 9,824 10,495
인천 10,819 10,819 11,362 12,205 11,976 11,322 10,596
광주 10,697 10,697 10,697 11,259 10,744 10,910 11,321
대전 9,911 9,541 9,541 10,771 10,629 10,431 10,734
울산 10,218 10,218 10,218 11,381 11,205 10,734 9,845
세종 9,317 9,317 9,317 11,326 9,719 10,040 9,636
경기 10,402 10,459 10,200 11,047 10,791 10,798 10,895
강원 10,730 10,730 10,866 11,177 10,691 10,616 10,849
충북 10,782 10,782 10,746 11,849 11,540 10,805 10,704
충남 9,609 9,869 9,994 10,812 10,535 10,326 10,189
전북 10,511 10,538 10,456 11,358 10,980 10,917 10,604
전남 9,875 9,875 9,875 10,915 10,621 10,356 9,884
경북 9,663 9,673 9,673 10,336 9,655 9,564 10,073
경남 9,895 9,914 9,914 11,021 10,701 9,847 10,181
제주 9,510 9,510 9,510 9,806 8,275 10,498 10,147
1등급
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 07월 22일 07월 23일 07월 24일 07월 25일 07월 26일 1개월전 1년전
평균 8,787 8,789 8,662 8,307 8,319 8,567 9,030
최고 9,404 9,404 9,438 8,988 9,704 9,112 9,604
최저 8,401 8,401 8,240 7,667 7,626 7,359 8,291
서울 9,331 9,331 9,331 8,961 8,663 9,019 9,384
부산 9,062 9,062 8,756 8,275 8,684 8,478 8,366
대구 8,912 8,944 8,616 8,560 8,698 7,359 8,583
인천 9,349 9,349 9,438 8,480 9,007 7,572 9,209
광주 8,671 8,671 8,671 8,070 7,867 9,010 9,040
대전 8,845 8,758 8,758 8,335 9,704 8,601 9,058
울산 8,988 8,988 8,276 7,772 8,360 9,112 9,113
세종 8,401 8,401 8,401 8,945 8,359 8,764 8,508
경기 8,990 8,940 9,029 8,641 8,503 8,911 9,140
강원 9,404 9,404 9,404 8,970 8,809 8,720 9,604
충북 8,622 8,622 8,240 7,667 7,795 8,862 9,536
충남 8,543 8,543 8,299 7,865 7,626 8,527 8,755
전북 8,896 8,901 8,947 8,183 8,509 8,489 9,100
전남 8,695 8,695 8,695 8,062 8,125 8,076 8,923
경북 8,561 8,643 8,619 8,757 8,345 8,132 8,291
경남 9,030 8,998 8,816 8,243 8,327 8,159 9,185
제주 9,243 9,243 9,243 8,988 8,162 8,514 8,836
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP