본문 바로가기 메뉴 바로가기

HOME

조회기간
축종
부위/규격
1+등급
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 07월 21일 07월 22일 07월 23일 07월 24일 07월 25일 1개월전 1년전
평균 9,957 10,120 10,112 10,132 11,022 10,520 11,210
최고 10,619 10,819 10,819 11,362 12,205 11,322 11,810
최저 8,583 9,317 9,317 9,317 9,806 9,545 10,493
서울 10,619 10,767 10,767 10,923 11,604 10,970 11,764
부산 9,482 9,445 9,445 9,445 10,561 9,699 11,129
대구 9,203 10,046 10,008 9,958 10,772 9,824 11,405
인천 10,590 10,819 10,819 11,362 12,205 11,322 11,354
광주 10,182 10,697 10,697 10,697 11,259 10,910 11,810
대전 9,952 9,911 9,541 9,541 10,771 10,431 11,795
울산 9,465 10,218 10,218 10,218 11,381 10,734 10,870
세종 9,464 9,317 9,317 9,317 11,326 10,040 10,829
경기 10,488 10,402 10,459 10,200 11,047 10,854 11,472
강원 10,217 10,730 10,730 10,866 11,177 10,616 11,505
충북 10,473 10,782 10,782 10,746 11,849 10,805 11,350
충남 9,429 9,609 9,869 9,994 10,812 10,384 10,728
전북 10,112 10,511 10,538 10,456 11,358 11,090 11,141
전남 9,589 9,875 9,875 9,875 10,915 10,356 10,493
경북 9,101 9,663 9,673 9,673 10,336 9,545 10,770
경남 9,632 9,895 9,914 9,914 11,021 9,847 10,712
제주 8,583 9,510 9,510 9,510 9,806 10,428 10,595
1등급
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 07월 21일 07월 22일 07월 23일 07월 24일 07월 25일 1개월전 1년전
평균 8,253 8,787 8,789 8,662 8,307 8,564 9,613
최고 9,144 9,404 9,404 9,438 8,988 9,112 10,185
최저 7,147 8,401 8,401 8,240 7,667 7,359 8,955
서울 8,553 9,331 9,331 9,331 8,961 9,019 9,868
부산 7,147 9,062 9,062 8,756 8,275 8,478 9,182
대구 8,281 8,912 8,944 8,616 8,560 7,359 9,447
인천 8,609 9,349 9,349 9,438 8,480 7,572 9,899
광주 8,199 8,671 8,671 8,671 8,070 9,010 9,484
대전 9,144 8,845 8,758 8,758 8,335 8,601 10,010
울산 7,755 8,988 8,988 8,276 7,772 9,112 10,044
세종 7,834 8,401 8,401 8,401 8,945 8,764 9,594
경기 8,672 8,990 8,940 9,029 8,641 8,875 9,658
강원 8,875 9,404 9,404 9,404 8,970 8,720 10,185
충북 8,589 8,622 8,622 8,240 7,667 8,862 10,139
충남 8,131 8,543 8,543 8,299 7,865 8,528 9,235
전북 8,410 8,896 8,901 8,947 8,183 8,574 9,611
전남 8,409 8,695 8,695 8,695 8,062 8,076 9,459
경북 7,990 8,561 8,643 8,619 8,757 8,132 8,955
경남 8,379 9,030 8,998 8,816 8,243 8,159 9,651
제주 7,902 9,243 9,243 9,243 8,988 8,514 9,163
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP