본문 바로가기 메뉴 바로가기

HOME

조회기간
축종
부위/규격
1+등급
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 07월 20일 07월 21일 07월 22일 07월 23일 07월 24일 1개월전 1년전
평균 9,985 9,957 10,120 10,112 10,132 10,519 11,221
최고 10,590 10,619 10,819 10,819 11,362 11,322 11,810
최저 8,583 8,583 9,317 9,317 9,317 9,548 10,493
서울 10,520 10,619 10,767 10,767 10,923 10,970 11,761
부산 9,482 9,482 9,445 9,445 9,445 9,699 11,129
대구 9,319 9,203 10,046 10,008 9,958 9,764 11,457
인천 10,590 10,590 10,819 10,819 11,362 11,322 11,314
광주 10,182 10,182 10,697 10,697 10,697 10,910 11,810
대전 10,218 9,952 9,911 9,541 9,541 10,340 11,774
울산 9,465 9,465 10,218 10,218 10,218 10,734 10,870
세종 9,464 9,464 9,317 9,317 9,317 10,040 10,829
경기 10,461 10,488 10,402 10,459 10,200 10,868 11,472
강원 10,126 10,217 10,730 10,730 10,866 10,616 11,552
충북 10,473 10,473 10,782 10,782 10,746 10,804 11,366
충남 9,525 9,429 9,609 9,869 9,994 10,448 10,728
전북 10,223 10,112 10,511 10,538 10,456 11,072 11,272
전남 9,589 9,589 9,875 9,875 9,875 10,308 10,493
경북 9,110 9,101 9,663 9,673 9,673 9,548 10,738
경남 9,632 9,632 9,895 9,914 9,914 9,847 10,712
제주 8,583 8,583 9,510 9,510 9,510 10,428 10,595
1등급
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 07월 20일 07월 21일 07월 22일 07월 23일 07월 24일 1개월전 1년전
평균 8,252 8,253 8,787 8,789 8,662 8,574 9,625
최고 9,144 9,144 9,404 9,404 9,438 9,112 10,185
최저 7,147 7,147 8,401 8,401 8,240 7,359 8,955
서울 8,553 8,553 9,331 9,331 9,331 9,019 9,885
부산 7,147 7,147 9,062 9,062 8,756 8,478 9,182
대구 8,281 8,281 8,912 8,944 8,616 7,359 9,447
인천 8,609 8,609 9,349 9,349 9,438 7,572 9,899
광주 8,199 8,199 8,671 8,671 8,671 9,010 9,484
대전 9,144 9,144 8,845 8,758 8,758 8,601 10,034
울산 7,755 7,755 8,988 8,988 8,276 9,112 10,044
세종 7,834 7,834 8,401 8,401 8,401 8,764 9,594
경기 8,607 8,672 8,990 8,940 9,029 8,875 9,726
강원 8,875 8,875 9,404 9,404 9,404 8,842 10,185
충북 8,589 8,589 8,622 8,622 8,240 8,862 10,139
충남 8,132 8,131 8,543 8,543 8,299 8,582 9,235
전북 8,410 8,410 8,896 8,901 8,947 8,574 9,639
전남 8,409 8,409 8,695 8,695 8,695 8,052 9,459
경북 7,990 7,990 8,561 8,643 8,619 8,142 8,955
경남 8,379 8,379 9,030 8,998 8,816 8,159 9,651
제주 8,277 7,902 9,243 9,243 9,243 8,514 9,163
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP