본문 바로가기 메뉴 바로가기

HOME

조회기간
축종
부위/규격
1+등급
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 07월 19일 07월 20일 07월 21일 07월 22일 07월 23일 1개월전 1년전
평균 10,110 9,985 9,957 10,120 10,112 10,474 11,135
최고 10,830 10,590 10,619 10,819 10,819 11,322 11,747
최저 8,366 8,583 8,583 9,317 9,317 9,504 10,428
서울 10,708 10,520 10,619 10,767 10,767 11,034 11,712
부산 9,482 9,482 9,482 9,445 9,445 9,699 10,846
대구 9,319 9,319 9,203 10,046 10,008 9,860 11,113
인천 10,468 10,590 10,590 10,819 10,819 11,322 11,236
광주 10,362 10,182 10,182 10,697 10,697 11,039 11,532
대전 10,830 10,218 9,952 9,911 9,541 10,340 11,747
울산 9,465 9,465 9,465 10,218 10,218 10,734 10,952
세종 8,366 9,464 9,464 9,317 9,317 10,040 11,280
경기 10,471 10,461 10,488 10,402 10,459 10,854 11,431
강원 9,982 10,126 10,217 10,730 10,730 10,589 11,442
충북 10,307 10,473 10,473 10,782 10,782 10,783 11,243
충남 9,375 9,525 9,429 9,609 9,869 10,139 10,586
전북 10,264 10,223 10,112 10,511 10,538 11,046 11,251
전남 9,746 9,589 9,589 9,875 9,875 10,252 10,428
경북 9,252 9,110 9,101 9,663 9,673 9,504 10,540
경남 9,821 9,632 9,632 9,895 9,914 9,847 10,726
제주 8,583 8,583 8,583 9,510 9,510 10,428 10,595
1등급
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 07월 19일 07월 20일 07월 21일 07월 22일 07월 23일 1개월전 1년전
평균 8,342 8,252 8,253 8,787 8,789 8,599 9,592
최고 9,144 9,144 9,144 9,404 9,404 9,140 10,175
최저 7,383 7,147 7,147 8,401 8,401 7,572 8,928
서울 8,611 8,553 8,553 9,331 9,331 9,019 9,953
부산 7,383 7,147 7,147 9,062 9,062 8,478 9,088
대구 8,281 8,281 8,281 8,912 8,944 8,732 9,369
인천 8,742 8,609 8,609 9,349 9,349 7,572 9,912
광주 8,157 8,199 8,199 8,671 8,671 8,749 9,332
대전 9,144 9,144 9,144 8,845 8,758 8,601 10,098
울산 8,028 7,755 7,755 8,988 8,988 9,112 10,086
세종 7,834 7,834 7,834 8,401 8,401 8,764 9,594
경기 8,553 8,607 8,672 8,990 8,940 8,955 9,628
강원 8,829 8,875 8,875 9,404 9,404 9,140 10,070
충북 8,544 8,589 8,589 8,622 8,622 8,862 10,175
충남 8,215 8,132 8,131 8,543 8,543 8,394 9,208
전북 8,434 8,410 8,410 8,896 8,901 8,609 9,549
전남 8,429 8,409 8,409 8,695 8,695 8,109 9,311
경북 8,078 7,990 7,990 8,561 8,643 8,287 8,928
경남 8,411 8,379 8,379 9,030 8,998 8,159 9,688
제주 8,553 8,277 7,902 9,243 9,243 8,514 9,201
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP