본문 바로가기 메뉴 바로가기

HOME

조회기간
축종
부위/규격
1+등급
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 07월 15일 07월 16일 07월 17일 07월 18일 07월 19일 1개월전 1년전
평균 10,925 10,889 10,879 10,691 10,110 9,807 11,067
최고 11,524 11,524 11,524 11,455 10,830 11,513 11,666
최저 9,523 9,723 7,863 9,535 8,366 7,868 10,351
서울 11,524 11,524 11,524 11,375 10,708 11,513 11,666
부산 10,327 10,327 10,327 9,774 9,482 8,654 10,848
대구 10,112 10,201 10,201 10,148 9,319 9,248 11,201
인천 10,955 10,955 10,955 10,749 10,468 10,948 11,200
광주 11,278 11,278 11,195 10,928 10,362 11,090 11,463
대전 11,278 11,299 11,299 11,455 10,830 9,709 11,654
울산 10,160 10,160 7,863 10,052 9,465 7,868 10,925
세종 9,523 10,237 10,237 9,535 8,366 8,823 11,184
경기 11,284 11,226 11,214 11,051 10,471 10,138 11,333
강원 10,936 10,816 10,816 10,615 9,982 9,686 11,357
충북 10,847 10,847 10,854 10,650 10,307 10,219 11,275
충남 10,519 10,289 10,299 10,062 9,375 9,273 10,351
전북 10,901 10,744 10,816 10,604 10,264 10,280 11,151
전남 11,458 11,241 11,227 10,101 9,746 9,538 10,381
경북 9,673 9,850 9,850 10,114 9,252 8,813 10,506
경남 10,713 10,713 10,835 10,069 9,821 9,468 10,720
제주 9,723 9,723 9,723 9,723 8,583 9,705 10,459
1등급
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 07월 15일 07월 16일 07월 17일 07월 18일 07월 19일 1개월전 1년전
평균 8,697 8,905 8,752 8,681 8,342 8,883 9,588
최고 9,626 9,626 9,626 9,626 9,144 9,749 10,173
최저 7,877 8,357 7,821 7,727 7,383 7,995 9,000
서울 9,301 9,301 9,301 9,389 8,611 9,102 9,756
부산 7,877 9,163 7,821 7,727 7,383 9,136 9,088
대구 9,198 9,198 8,813 8,777 8,281 8,302 9,849
인천 9,198 9,198 9,198 9,074 8,742 9,245 9,309
광주 8,689 8,689 8,689 8,573 8,157 9,550 9,332
대전 8,975 9,381 9,381 9,333 9,144 9,648 10,125
울산 7,912 9,188 7,874 8,088 8,028 8,203 10,065
세종 8,380 8,380 8,380 8,401 7,834 7,995 9,594
경기 9,061 9,083 9,048 8,986 8,553 8,959 9,570
강원 9,497 9,171 9,171 9,132 8,829 9,749 10,070
충북 8,884 8,945 8,945 8,865 8,544 9,492 10,173
충남 8,566 8,807 8,837 8,759 8,215 8,440 9,265
전북 8,584 8,695 8,708 8,776 8,434 9,219 9,667
전남 9,426 9,407 9,089 8,634 8,429 8,589 9,311
경북 8,327 8,357 8,323 8,201 8,078 8,708 9,000
경남 8,407 9,061 8,484 8,607 8,411 8,902 9,623
제주 9,626 9,626 9,626 9,626 8,553 8,792 9,020
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP