본문 바로가기 메뉴 바로가기

HOME

조회기간
축종
부위/규격
1+등급
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 07월 13일 07월 14일 07월 15일 07월 16일 07월 17일 1개월전 1년전
평균 10,787 10,785 10,925 10,889 10,879 9,815 11,068
최고 11,696 11,437 11,524 11,524 11,524 11,513 11,671
최저 9,523 9,523 9,523 9,723 7,863 7,868 10,359
서울 11,580 11,392 11,524 11,524 11,524 11,513 11,671
부산 10,330 10,424 10,327 10,327 10,327 8,207 10,848
대구 9,939 10,007 10,112 10,201 10,201 9,103 11,182
인천 11,405 10,955 10,955 10,955 10,955 10,948 11,200
광주 11,188 11,084 11,278 11,278 11,195 11,218 11,463
대전 11,255 11,437 11,278 11,299 11,299 9,903 11,654
울산 11,696 10,160 10,160 10,160 7,863 7,868 10,925
세종 9,523 9,523 9,523 10,237 10,237 9,021 11,184
경기 11,283 11,313 11,284 11,226 11,214 9,779 11,269
강원 10,575 10,803 10,936 10,816 10,816 9,510 11,320
충북 10,847 10,847 10,847 10,847 10,854 10,437 11,275
충남 10,478 10,387 10,519 10,289 10,299 9,320 10,359
전북 11,046 10,842 10,901 10,744 10,816 10,346 11,116
전남 10,257 10,177 11,458 11,241 11,227 9,262 10,381
경북 9,672 9,630 9,673 9,850 9,850 9,135 10,571
경남 10,251 10,261 10,713 10,713 10,835 9,593 10,710
제주 10,284 9,723 9,723 9,723 9,723 9,705 10,459
1등급
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 07월 13일 07월 14일 07월 15일 07월 16일 07월 17일 1개월전 1년전
평균 8,761 8,678 8,697 8,905 8,752 8,960 9,616
최고 9,627 9,819 9,626 9,626 9,626 10,780 10,173
최저 8,250 7,877 7,877 8,357 7,821 7,432 9,020
서울 9,301 9,301 9,301 9,301 9,301 9,102 9,561
부산 8,779 7,877 7,877 9,163 7,821 8,637 9,283
대구 8,388 8,184 9,198 9,198 8,813 8,653 9,849
인천 9,319 9,198 9,198 9,198 9,198 9,245 9,309
광주 9,627 9,337 8,689 8,689 8,689 8,896 9,332
대전 9,062 8,800 8,975 9,381 9,381 10,072 10,130
울산 8,435 7,912 7,912 9,188 7,874 8,483 10,065
세종 8,609 8,380 8,380 8,380 8,380 7,432 9,594
경기 9,080 9,050 9,061 9,083 9,048 9,162 9,570
강원 8,580 9,819 9,497 9,171 9,171 10,033 10,088
충북 8,967 8,884 8,884 8,945 8,945 10,780 10,173
충남 8,525 8,525 8,566 8,807 8,837 8,266 9,265
전북 8,910 8,852 8,584 8,695 8,708 9,205 9,725
전남 8,652 8,619 9,426 9,407 9,089 9,029 9,311
경북 8,250 8,364 8,327 8,357 8,323 8,930 9,238
경남 8,446 8,338 8,407 9,061 8,484 8,883 9,623
제주 9,626 9,626 9,626 9,626 9,626 8,792 9,020
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP