본문 바로가기 메뉴 바로가기

HOME

조회기간
축종
부위/규격
1+등급
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 07월 11일 07월 12일 07월 13일 07월 14일 07월 15일 1개월전 1년전
평균 10,944 10,782 10,787 10,785 10,925 9,928 11,108
최고 11,918 11,580 11,696 11,437 11,524 11,537 11,717
최저 9,810 9,523 9,523 9,523 9,523 8,423 10,343
서울 11,918 11,580 11,580 11,392 11,524 11,537 11,676
부산 10,489 10,330 10,330 10,424 10,327 9,588 10,902
대구 10,194 9,912 9,939 10,007 10,112 9,232 11,289
인천 11,584 11,405 11,405 10,955 10,955 10,352 11,129
광주 11,704 11,346 11,188 11,084 11,278 11,362 11,430
대전 11,462 11,437 11,255 11,437 11,278 9,798 11,717
울산 11,366 11,252 11,696 10,160 10,160 9,576 10,987
세종 9,810 9,523 9,523 9,523 9,523 8,423 11,294
경기 11,405 11,220 11,283 11,313 11,284 9,670 11,302
강원 10,929 10,821 10,575 10,803 10,936 10,361 11,284
충북 11,076 10,830 10,847 10,847 10,847 10,378 11,326
충남 10,669 10,568 10,478 10,387 10,519 9,545 10,462
전북 11,165 11,046 11,046 10,842 10,901 10,441 11,234
전남 10,405 10,224 10,257 10,177 11,458 9,201 10,435
경북 9,954 9,640 9,672 9,630 9,673 9,344 10,627
경남 10,565 10,251 10,251 10,261 10,713 9,327 10,742
제주 10,109 10,436 10,284 9,723 9,723 9,265 10,343
1등급
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 07월 11일 07월 12일 07월 13일 07월 14일 07월 15일 1개월전 1년전
평균 8,812 8,789 8,761 8,678 8,697 8,883 9,627
최고 9,452 9,626 9,627 9,819 9,626 10,113 10,173
최저 8,390 8,333 8,250 7,877 7,877 7,076 8,986
서울 9,452 9,301 9,301 9,301 9,301 8,943 9,561
부산 8,790 8,779 8,779 7,877 7,877 8,370 9,283
대구 8,390 8,388 8,388 8,184 9,198 7,733 9,849
인천 9,384 9,319 9,319 9,198 9,198 9,167 9,796
광주 9,307 9,416 9,627 9,337 8,689 8,804 9,289
대전 8,821 9,062 9,062 8,800 8,975 9,723 10,133
울산 8,680 8,734 8,435 7,912 7,912 9,166 10,065
세종 8,720 8,609 8,609 8,380 8,380 7,076 9,594
경기 9,226 9,086 9,080 9,050 9,061 9,284 9,569
강원 9,142 8,580 8,580 9,819 9,497 9,627 10,127
충북 8,973 8,918 8,967 8,884 8,884 10,113 10,173
충남 8,529 8,525 8,525 8,525 8,566 8,424 9,265
전북 9,206 9,084 8,910 8,852 8,584 9,120 9,761
전남 8,742 8,702 8,652 8,619 9,426 8,663 9,297
경북 8,429 8,333 8,250 8,364 8,327 8,700 9,240
경남 8,649 8,446 8,446 8,338 8,407 8,750 9,623
제주 9,350 9,626 9,626 9,626 9,626 7,603 8,986
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP