본문 바로가기 메뉴 바로가기

HOME

조회기간
축종
부위/규격
1+등급
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 07월 08일 07월 09일 07월 10일 07월 11일 07월 12일 1개월전 1년전
평균 11,468 11,450 11,470 10,944 10,782 11,193 11,066
최고 12,701 12,701 12,701 11,918 11,580 12,912 11,933
최저 9,805 9,805 9,805 9,810 9,523 10,382 10,319
서울 12,439 12,439 12,439 11,918 11,580 11,858 11,933
부산 11,345 11,345 11,345 10,489 10,330 10,852 10,902
대구 10,971 10,980 10,918 10,194 9,912 10,539 11,248
인천 12,701 12,701 12,701 11,584 11,405 12,006 11,002
광주 12,089 12,089 12,089 11,704 11,346 12,912 11,244
대전 12,088 12,163 12,383 11,462 11,437 12,046 11,712
울산 12,314 12,314 12,314 11,366 11,252 12,083 10,987
세종 10,329 10,329 10,402 9,810 9,523 11,691 11,294
경기 12,238 11,988 11,929 11,405 11,220 11,277 11,485
강원 11,148 11,187 11,187 10,929 10,821 11,053 11,292
충북 11,925 11,925 11,706 11,076 10,830 11,496 11,303
충남 11,130 11,144 11,063 10,669 10,568 10,874 10,355
전북 12,268 12,055 11,991 11,165 11,046 11,892 11,186
전남 11,082 11,082 11,082 10,405 10,224 11,108 10,438
경북 10,641 10,632 10,623 9,954 9,640 10,382 10,627
경남 11,172 11,172 11,196 10,565 10,251 10,581 10,742
제주 9,805 9,805 9,805 10,109 10,436 11,811 10,319
1등급
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 07월 08일 07월 09일 07월 10일 07월 11일 07월 12일 1개월전 1년전
평균 8,315 8,306 7,936 8,812 8,789 8,900 9,641
최고 9,296 9,296 8,716 9,452 9,626 10,163 10,183
최저 7,457 7,457 7,433 8,390 8,333 7,751 8,719
서울 7,920 7,920 7,433 9,452 9,301 9,130 9,713
부산 8,912 8,912 8,405 8,790 8,779 8,798 9,265
대구 8,585 8,585 7,685 8,390 8,388 8,334 9,842
인천 8,158 8,158 7,507 9,384 9,319 7,878 9,867
광주 8,430 8,430 8,177 9,307 9,416 8,443 9,577
대전 8,789 8,789 8,197 8,821 9,062 9,776 10,119
울산 9,296 9,296 8,716 8,680 8,734 9,531 10,020
세종 8,638 8,478 7,971 8,720 8,609 9,002 9,951
경기 8,535 8,493 8,192 9,226 9,086 8,884 9,675
강원 8,507 8,507 8,169 9,142 8,580 10,163 10,183
충북 8,591 8,591 8,037 8,973 8,918 9,201 10,122
충남 7,578 7,802 7,580 8,529 8,525 8,418 9,460
전북 8,475 8,449 8,132 9,206 9,084 8,763 9,567
전남 8,121 8,121 7,783 8,742 8,702 8,698 9,242
경북 8,111 8,111 7,645 8,429 8,333 8,723 9,224
경남 8,074 8,074 7,774 8,649 8,446 8,298 9,598
제주 7,457 7,457 7,457 9,350 9,626 7,751 8,719
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP