본문 바로가기 메뉴 바로가기

HOME

조회기간
축종
부위/규격
1+등급
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 07월 07일 07월 08일 07월 09일 07월 10일 07월 11일 1개월전 1년전
평균 9,396 11,468 11,450 11,470 10,944 11,186 11,059
최고 10,593 12,701 12,701 12,701 11,918 12,890 11,933
최저 7,983 9,805 9,805 9,805 9,810 10,360 10,273
서울 10,213 12,439 12,439 12,439 11,918 11,701 11,933
부산 9,252 11,345 11,345 11,345 10,489 10,852 11,244
대구 8,732 10,971 10,980 10,918 10,194 10,539 11,218
인천 10,593 12,701 12,701 12,701 11,584 12,006 11,002
광주 10,148 12,089 12,089 12,089 11,704 12,890 11,244
대전 10,306 12,088 12,163 12,383 11,462 11,818 11,738
울산 10,254 12,314 12,314 12,314 11,366 12,083 10,987
세종 8,333 10,329 10,329 10,402 9,810 11,354 11,294
경기 9,945 12,238 11,988 11,929 11,405 11,277 11,416
강원 9,261 11,148 11,187 11,187 10,929 11,053 11,292
충북 9,767 11,925 11,925 11,706 11,076 11,547 11,302
충남 8,978 11,130 11,144 11,063 10,669 10,896 10,273
전북 10,187 12,268 12,055 11,991 11,165 11,874 11,214
전남 8,924 11,082 11,082 11,082 10,405 11,297 10,438
경북 8,550 10,641 10,632 10,623 9,954 10,360 10,627
경남 8,998 11,172 11,172 11,196 10,565 10,581 10,742
제주 7,983 9,805 9,805 9,805 10,109 11,811 10,319
1등급
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 07월 07일 07월 08일 07월 09일 07월 10일 07월 11일 1개월전 1년전
평균 7,757 8,315 8,306 7,936 8,812 8,838 9,634
최고 8,208 9,296 9,296 8,716 9,452 9,902 10,177
최저 7,072 7,457 7,457 7,433 8,390 7,751 8,719
서울 7,109 7,920 7,920 7,433 9,452 8,993 9,628
부산 7,831 8,912 8,912 8,405 8,790 8,798 9,344
대구 7,428 8,585 8,585 7,685 8,390 8,334 9,842
인천 7,072 8,158 8,158 7,507 9,384 7,878 9,867
광주 8,008 8,430 8,430 8,177 9,307 8,382 9,577
대전 8,093 8,789 8,789 8,197 8,821 9,695 10,119
울산 8,082 9,296 9,296 8,716 8,680 9,531 10,020
세종 8,027 8,638 8,478 7,971 8,720 9,002 9,951
경기 8,032 8,535 8,493 8,192 9,226 8,885 9,675
강원 8,208 8,507 8,507 8,169 9,142 9,902 10,177
충북 8,027 8,591 8,591 8,037 8,973 9,049 10,122
충남 7,379 7,578 7,802 7,580 8,529 8,418 9,460
전북 8,100 8,475 8,449 8,132 9,206 8,736 9,499
전남 7,558 8,121 8,121 7,783 8,742 9,194 9,259
경북 7,415 8,111 8,111 7,645 8,429 8,374 9,224
경남 7,464 8,074 8,074 7,774 8,649 8,298 9,598
제주 7,457 7,457 7,457 7,457 9,350 7,751 8,719
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP