본문 바로가기 메뉴 바로가기

HOME

조회기간
축종
부위/규격
1+등급
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 07월 06일 07월 07일 07월 08일 07월 09일 07월 10일 1개월전 1년전
평균 9,467 9,396 11,468 11,450 11,470 11,193 11,071
최고 10,529 10,593 12,701 12,701 12,701 12,083 11,933
최저 7,983 7,983 9,805 9,805 9,805 10,295 10,319
서울 10,346 10,213 12,439 12,439 12,439 11,665 11,933
부산 9,252 9,252 11,345 11,345 11,345 10,852 11,244
대구 8,732 8,732 10,971 10,980 10,918 10,492 11,218
인천 10,529 10,593 12,701 12,701 12,701 12,006 11,002
광주 10,148 10,148 12,089 12,089 12,089 11,490 11,074
대전 10,306 10,306 12,088 12,163 12,383 12,050 11,880
울산 10,254 10,254 12,314 12,314 12,314 12,083 10,987
세종 10,018 8,333 10,329 10,329 10,402 11,354 11,294
경기 9,852 9,945 12,238 11,988 11,929 11,150 11,416
강원 9,261 9,261 11,148 11,187 11,187 10,816 11,292
충북 9,907 9,767 11,925 11,925 11,706 11,547 11,302
충남 9,177 8,978 11,130 11,144 11,063 11,026 10,335
전북 10,107 10,187 12,268 12,055 11,991 11,933 11,219
전남 8,924 8,924 11,082 11,082 11,082 11,221 10,461
경북 8,550 8,550 10,641 10,632 10,623 10,295 10,659
경남 8,998 8,998 11,172 11,172 11,196 10,581 10,742
제주 7,983 7,983 9,805 9,805 9,805 11,839 10,319
1등급
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 07월 06일 07월 07일 07월 08일 07월 09일 07월 10일 1개월전 1년전
평균 7,747 7,757 8,315 8,306 7,936 8,740 9,635
최고 8,208 8,208 9,296 9,296 8,716 9,757 10,214
최저 7,072 7,072 7,457 7,457 7,433 7,878 8,719
서울 7,109 7,109 7,920 7,920 7,433 8,709 9,628
부산 7,831 7,831 8,912 8,912 8,405 8,798 9,344
대구 7,428 7,428 8,585 8,585 7,685 9,428 9,842
인천 7,072 7,072 8,158 8,158 7,507 7,878 9,867
광주 8,008 8,008 8,430 8,430 8,177 8,382 9,521
대전 8,087 8,093 8,789 8,789 8,197 9,695 10,214
울산 8,082 8,082 9,296 9,296 8,716 9,360 10,020
세종 7,503 8,027 8,638 8,478 7,971 9,002 9,951
경기 7,978 8,032 8,535 8,493 8,192 8,854 9,698
강원 8,208 8,208 8,507 8,507 8,169 9,757 10,177
충북 7,639 8,027 8,591 8,591 8,037 9,201 10,122
충남 7,379 7,379 7,578 7,802 7,580 8,415 9,402
전북 8,100 8,100 8,475 8,449 8,132 8,686 9,499
전남 7,558 7,558 8,121 8,121 7,783 9,102 9,259
경북 7,415 7,415 8,111 8,111 7,645 8,047 9,231
경남 7,464 7,464 8,074 8,074 7,774 7,907 9,598
제주 7,457 7,457 7,457 7,457 7,457 8,529 8,719
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP