본문 바로가기 메뉴 바로가기

HOME

조회기간
축종
부위/규격
1+등급
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 07월 05일 07월 06일 07월 07일 07월 08일 07월 09일 1개월전 1년전
평균 10,425 9,467 9,396 11,468 11,450 10,648 11,064
최고 11,886 10,529 10,593 12,701 12,701 11,496 11,935
최저 9,142 7,983 7,983 9,805 9,805 9,580 10,319
서울 11,088 10,346 10,213 12,439 12,439 11,277 11,929
부산 10,677 9,252 9,252 11,345 11,345 10,130 11,244
대구 9,861 8,732 8,732 10,971 10,980 9,892 11,218
인천 11,886 10,529 10,593 12,701 12,701 11,319 11,002
광주 10,888 10,148 10,148 12,089 12,089 11,496 11,074
대전 11,701 10,306 10,306 12,088 12,163 11,133 11,935
울산 11,833 10,254 10,254 12,314 12,314 10,569 10,987
세종 11,005 10,018 8,333 10,329 10,329 10,547 11,294
경기 10,568 9,852 9,945 12,238 11,988 10,469 11,422
강원 10,084 9,261 9,261 11,148 11,187 10,690 11,292
충북 11,093 9,907 9,767 11,925 11,925 10,976 11,302
충남 9,900 9,177 8,978 11,130 11,144 10,686 10,335
전북 11,050 10,107 10,187 12,268 12,055 11,431 11,120
전남 10,052 8,924 8,924 11,082 11,082 10,554 10,461
경북 9,639 8,550 8,550 10,641 10,632 9,580 10,640
경남 10,051 8,998 8,998 11,172 11,172 9,821 10,742
제주 9,142 7,983 7,983 9,805 9,805 11,267 10,319
1등급
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 07월 05일 07월 06일 07월 07일 07월 08일 07월 09일 1개월전 1년전
평균 8,338 7,747 7,757 8,315 8,306 8,300 9,630
최고 9,073 8,208 8,208 9,296 9,296 9,564 10,214
최저 7,457 7,072 7,072 7,457 7,457 7,095 8,719
서울 7,920 7,109 7,109 7,920 7,920 8,181 9,628
부산 8,676 7,831 7,831 8,912 8,912 8,111 9,344
대구 8,193 7,428 7,428 8,585 8,585 7,815 9,842
인천 8,158 7,072 7,072 8,158 8,158 7,239 9,867
광주 8,430 8,008 8,008 8,430 8,430 8,987 9,521
대전 9,073 8,087 8,093 8,789 8,789 8,646 10,214
울산 9,048 8,082 8,082 9,296 9,296 7,886 10,020
세종 8,835 7,503 8,027 8,638 8,478 7,095 9,951
경기 8,590 7,978 8,032 8,535 8,493 8,580 9,698
강원 8,771 8,208 8,208 8,507 8,507 9,564 10,177
충북 8,203 7,639 8,027 8,591 8,591 9,104 10,112
충남 7,796 7,379 7,379 7,578 7,802 8,562 9,320
전북 8,556 8,100 8,100 8,475 8,449 8,580 9,499
전남 8,121 7,558 7,558 8,121 8,121 8,089 9,259
경북 8,091 7,415 7,415 8,111 8,111 7,618 9,231
경남 7,964 7,464 7,464 8,074 8,074 7,632 9,598
제주 7,457 7,457 7,457 7,457 7,457 9,040 8,719
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP