본문 바로가기 메뉴 바로가기

HOME

조회기간
축종
부위/규격
1+등급
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 07월 01일 07월 02일 07월 03일 07월 04일 07월 05일 1개월전 1년전
평균 10,221 10,164 10,237 11,195 10,425 10,988 11,099
최고 10,912 10,912 11,060 12,623 11,886 12,006 11,901
최저 8,848 8,848 9,480 10,300 9,142 10,052 10,461
서울 10,898 10,898 11,060 11,997 11,088 11,782 11,901
부산 10,019 10,019 10,019 11,106 10,677 10,864 11,276
대구 9,304 9,488 9,488 10,572 9,861 10,291 11,187
인천 10,771 10,771 10,771 12,623 11,886 12,006 11,002
광주 9,691 9,691 10,799 11,792 10,888 11,627 11,164
대전 10,169 10,169 10,018 12,004 11,701 11,246 11,777
울산 8,848 8,848 9,778 12,142 11,833 11,180 10,961
세종 9,480 9,480 9,480 11,320 11,005 10,609 11,294
경기 10,462 10,445 10,609 11,359 10,568 11,128 11,400
강원 9,986 9,801 9,999 10,873 10,084 10,624 11,243
충북 10,912 10,912 10,873 11,732 11,093 11,398 11,296
충남 9,883 9,903 9,916 10,498 9,900 11,045 10,486
전북 10,660 10,643 10,666 11,687 11,050 11,424 11,158
전남 10,127 9,984 9,905 10,815 10,052 10,866 10,461
경북 9,607 9,683 9,601 10,457 9,639 10,052 10,653
경남 10,171 10,159 10,203 10,870 10,051 10,242 10,954
제주 10,399 10,399 10,399 10,300 9,142 11,408 10,780
1등급
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 07월 01일 07월 02일 07월 03일 07월 04일 07월 05일 1개월전 1년전
평균 8,632 8,630 8,640 8,775 8,338 7,491 9,654
최고 9,272 9,177 9,161 9,476 9,073 8,475 10,171
최저 7,507 7,507 7,507 7,904 7,457 6,431 8,797
서울 8,762 8,762 8,762 8,536 7,920 6,854 9,614
부산 7,507 7,507 7,507 9,136 8,676 7,625 9,150
대구 8,088 7,905 7,905 8,323 8,193 6,945 9,959
인천 7,828 7,828 7,828 8,400 8,158 6,431 9,867
광주 8,704 8,704 8,550 8,407 8,430 8,022 9,521
대전 8,804 8,804 8,921 9,447 9,073 8,195 10,152
울산 8,234 8,234 8,286 9,476 9,048 7,642 10,152
세종 8,563 8,563 8,563 8,835 8,835 8,104 9,951
경기 9,089 9,116 9,093 8,958 8,590 7,865 9,764
강원 9,127 9,177 9,161 9,071 8,771 8,475 10,171
충북 8,624 8,624 8,274 8,826 8,203 7,653 10,112
충남 8,550 8,577 8,248 8,150 7,796 7,627 9,145
전북 8,720 8,720 8,776 9,066 8,556 7,461 9,547
전남 9,272 8,786 8,863 8,930 8,121 7,378 9,259
경북 8,057 8,170 8,170 8,276 8,091 7,000 9,369
경남 7,764 8,076 8,076 8,621 7,964 6,940 9,738
제주 8,686 8,686 8,686 7,904 7,457 8,451 8,797
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP