본문 바로가기 메뉴 바로가기

HOME

조회기간
축종
부위/규격
1+등급
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 06월 30일 07월 01일 07월 02일 07월 03일 07월 04일 1개월전 1년전
평균 10,717 10,221 10,164 10,237 11,195 9,905 11,100
최고 11,167 10,912 10,912 11,060 12,623 11,568 11,901
최저 9,302 8,848 8,848 9,480 10,300 9,160 10,436
서울 11,157 10,898 10,898 11,060 11,997 10,540 11,901
부산 10,540 10,019 10,019 10,019 11,106 11,170 11,276
대구 9,302 9,304 9,488 9,488 10,572 9,608 11,187
인천 10,891 10,771 10,771 10,771 12,623 11,568 11,032
광주 9,822 9,691 9,691 10,799 11,792 10,925 11,164
대전 11,048 10,169 10,169 10,018 12,004 10,616 11,777
울산 10,880 8,848 8,848 9,778 12,142 10,324 11,093
세종 10,748 9,480 9,480 9,480 11,320 9,526 11,294
경기 11,039 10,462 10,445 10,609 11,359 9,754 11,400
강원 10,621 9,986 9,801 9,999 10,873 9,545 11,258
충북 11,167 10,912 10,912 10,873 11,732 10,217 11,280
충남 10,345 9,883 9,903 9,916 10,498 9,552 10,436
전북 10,903 10,660 10,643 10,666 11,687 10,519 11,177
전남 9,765 10,127 9,984 9,905 10,815 10,205 10,461
경북 10,005 9,607 9,683 9,601 10,457 9,160 10,653
경남 10,444 10,171 10,159 10,203 10,870 9,502 11,018
제주 10,579 10,399 10,399 10,399 10,300 9,476 10,780
1등급
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 06월 30일 07월 01일 07월 02일 07월 03일 07월 04일 1개월전 1년전
평균 8,861 8,632 8,630 8,640 8,775 7,150 9,653
최고 10,313 9,272 9,177 9,161 9,476 8,104 10,200
최저 7,543 7,507 7,507 7,507 7,904 6,128 8,797
서울 9,579 8,762 8,762 8,762 8,536 6,663 9,800
부산 7,941 7,507 7,507 7,507 9,136 6,254 9,220
대구 8,646 8,088 7,905 7,905 8,323 6,668 9,959
인천 10,313 7,828 7,828 7,828 8,400 6,431 9,867
광주 8,912 8,704 8,704 8,550 8,407 8,022 9,521
대전 9,324 8,804 8,804 8,921 9,447 7,570 10,152
울산 8,456 8,234 8,234 8,286 9,476 7,173 10,200
세종 9,411 8,563 8,563 8,563 8,835 8,104 9,951
경기 9,068 9,089 9,116 9,093 8,958 7,365 9,757
강원 9,499 9,127 9,177 9,161 9,071 7,620 10,129
충북 9,290 8,624 8,624 8,274 8,826 7,288 10,104
충남 8,774 8,550 8,577 8,248 8,150 7,322 9,151
전북 9,155 8,720 8,720 8,776 9,066 7,346 9,507
전남 9,078 9,272 8,786 8,863 8,930 7,326 9,259
경북 7,543 8,057 8,170 8,170 8,276 6,836 9,369
경남 8,185 7,764 8,076 8,076 8,621 6,621 9,738
제주 8,958 8,686 8,686 8,686 7,904 6,128 8,797
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP