본문 바로가기 메뉴 바로가기

HOME

조회기간
축종
부위/규격
1+등급
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 06월 29일 06월 30일 07월 01일 07월 02일 07월 03일 1개월전 1년전
평균 11,163 10,717 10,221 10,164 10,237 9,900 11,118
최고 11,963 11,167 10,912 10,912 11,060 11,568 11,901
최저 10,144 9,302 8,848 8,848 9,480 9,117 10,465
서울 11,432 11,157 10,898 10,898 11,060 10,482 11,901
부산 10,634 10,540 10,019 10,019 10,019 11,170 11,276
대구 10,144 9,302 9,304 9,488 9,488 9,480 11,187
인천 11,849 10,891 10,771 10,771 10,771 11,568 11,032
광주 10,200 9,822 9,691 9,691 10,799 10,925 11,164
대전 11,735 11,048 10,169 10,169 10,018 10,616 11,777
울산 11,693 10,880 8,848 8,848 9,778 10,324 11,093
세종 11,337 10,748 9,480 9,480 9,480 9,526 11,294
경기 11,528 11,039 10,462 10,445 10,609 9,856 11,415
강원 10,858 10,621 9,986 9,801 9,999 9,545 11,219
충북 11,963 11,167 10,912 10,912 10,873 10,217 11,290
충남 10,754 10,345 9,883 9,903 9,916 9,491 10,515
전북 11,393 10,903 10,660 10,643 10,666 10,519 11,228
전남 10,191 9,765 10,127 9,984 9,905 10,205 10,465
경북 10,462 10,005 9,607 9,683 9,601 9,117 10,653
경남 10,486 10,444 10,171 10,159 10,203 9,502 11,103
제주 10,794 10,579 10,399 10,399 10,399 9,476 10,757
1등급
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 06월 29일 06월 30일 07월 01일 07월 02일 07월 03일 1개월전 1년전
평균 8,880 8,861 8,632 8,630 8,640 7,160 9,665
최고 10,313 10,313 9,272 9,177 9,161 8,104 10,200
최저 7,585 7,543 7,507 7,507 7,507 6,128 8,887
서울 9,334 9,579 8,762 8,762 8,762 6,663 9,872
부산 7,941 7,941 7,507 7,507 7,507 6,254 9,220
대구 8,534 8,646 8,088 7,905 7,905 6,668 9,959
인천 10,313 10,313 7,828 7,828 7,828 6,431 9,867
광주 8,912 8,912 8,704 8,704 8,550 8,022 9,521
대전 9,324 9,324 8,804 8,804 8,921 7,500 10,152
울산 9,171 8,456 8,234 8,234 8,286 7,173 10,200
세종 9,411 9,411 8,563 8,563 8,563 8,104 9,951
경기 9,072 9,068 9,089 9,116 9,093 7,464 9,785
강원 9,499 9,499 9,127 9,177 9,161 7,620 10,104
충북 9,290 9,290 8,624 8,624 8,274 7,288 10,165
충남 8,618 8,774 8,550 8,577 8,248 7,341 9,151
전북 9,155 9,155 8,720 8,720 8,776 7,394 9,507
전남 9,134 9,078 9,272 8,786 8,863 7,326 9,259
경북 7,585 7,543 8,057 8,170 8,170 6,860 9,369
경남 8,302 8,185 7,764 8,076 8,076 6,621 9,738
제주 8,958 8,958 8,686 8,686 8,686 6,128 8,887
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP