본문 바로가기 메뉴 바로가기

HOME

조회기간
축종
부위/규격
1+등급
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 06월 28일 06월 29일 06월 30일 07월 01일 07월 02일 1개월전 1년전
평균 11,219 11,163 10,717 10,221 10,164 9,311 11,108
최고 12,104 11,963 11,167 10,912 10,912 10,294 11,901
최저 10,216 10,144 9,302 8,848 8,848 8,322 10,465
서울 11,490 11,432 11,157 10,898 10,898 10,117 11,901
부산 10,522 10,634 10,540 10,019 10,019 8,949 11,276
대구 10,216 10,144 9,302 9,304 9,488 8,448 11,187
인천 12,059 11,849 10,891 10,771 10,771 10,294 10,970
광주 11,015 10,200 9,822 9,691 9,691 10,150 11,164
대전 12,104 11,735 11,048 10,169 10,169 9,285 11,697
울산 11,702 11,693 10,880 8,848 8,848 9,590 11,093
세종 10,806 11,337 10,748 9,480 9,480 9,931 11,294
경기 11,503 11,528 11,039 10,462 10,445 9,521 11,398
강원 10,891 10,858 10,621 9,986 9,801 9,145 11,268
충북 11,517 11,963 11,167 10,912 10,912 9,627 11,290
충남 10,695 10,754 10,345 9,883 9,903 9,415 10,468
전북 11,613 11,393 10,903 10,660 10,643 9,578 11,087
전남 11,620 10,191 9,765 10,127 9,984 9,096 10,465
경북 10,332 10,462 10,005 9,607 9,683 8,322 10,675
경남 10,554 10,486 10,444 10,171 10,159 8,720 11,103
제주 10,794 10,794 10,579 10,399 10,399 8,973 10,890
1등급
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 06월 28일 06월 29일 06월 30일 07월 01일 07월 02일 1개월전 1년전
평균 8,989 8,880 8,861 8,632 8,630 7,582 9,652
최고 9,688 10,313 10,313 9,272 9,177 8,669 10,200
최저 8,357 7,585 7,543 7,507 7,507 6,649 8,887
서울 9,335 9,334 9,579 8,762 8,762 6,998 9,872
부산 8,792 7,941 7,941 7,507 7,507 7,786 9,220
대구 8,534 8,534 8,646 8,088 7,905 7,105 9,959
인천 8,429 10,313 10,313 7,828 7,828 6,649 9,746
광주 9,688 8,912 8,912 8,704 8,704 7,944 9,521
대전 9,324 9,324 9,324 8,804 8,804 7,639 10,074
울산 9,406 9,171 8,456 8,234 8,234 7,716 10,200
세종 9,411 9,411 9,411 8,563 8,563 8,390 9,951
경기 9,192 9,072 9,068 9,089 9,116 7,889 9,785
강원 9,476 9,499 9,499 9,127 9,177 8,669 10,052
충북 9,223 9,290 9,290 8,624 8,624 7,686 10,157
충남 8,858 8,618 8,774 8,550 8,577 7,650 9,151
전북 9,142 9,155 9,155 8,720 8,720 7,700 9,564
전남 8,747 9,134 9,078 9,272 8,786 7,485 9,259
경북 8,357 7,585 7,543 8,057 8,170 7,160 9,344
경남 8,494 8,302 8,185 7,764 8,076 7,226 9,738
제주 8,958 8,958 8,958 8,686 8,686 6,802 8,887
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP