본문 바로가기 메뉴 바로가기

HOME

조회기간
축종
부위/규격
1+등급
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 06월 23일 06월 24일 06월 25일 06월 26일 06월 27일 1개월전 1년전
평균 10,474 10,519 10,520 10,500 11,142 10,183 11,124
최고 11,322 11,322 11,322 11,322 12,171 11,156 11,882
최저 9,504 9,548 9,545 9,564 10,227 9,081 10,394
서울 11,034 10,970 10,970 10,970 11,521 11,156 11,772
부산 9,699 9,699 9,699 9,699 10,522 9,138 11,276
대구 9,860 9,764 9,824 9,824 10,333 9,210 11,400
인천 11,322 11,322 11,322 11,322 12,171 10,965 11,072
광주 11,039 10,910 10,910 10,910 11,286 9,784 11,334
대전 10,340 10,340 10,431 10,431 11,555 9,704 11,672
울산 10,734 10,734 10,734 10,734 11,702 10,128 11,093
세종 10,040 10,040 10,040 10,040 10,847 9,081 11,882
경기 10,854 10,868 10,854 10,798 11,484 10,594 11,301
강원 10,589 10,616 10,616 10,616 10,777 9,575 11,228
충북 10,783 10,804 10,805 10,805 11,526 10,642 11,341
충남 10,139 10,448 10,384 10,326 10,695 10,076 10,544
전북 11,046 11,072 11,090 10,917 11,577 10,423 11,042
전남 10,252 10,308 10,356 10,356 11,109 10,089 10,394
경북 9,504 9,548 9,545 9,564 10,227 9,859 10,577
경남 9,847 9,847 9,847 9,847 10,554 9,558 11,146
제주 10,428 10,428 10,428 10,498 10,794 11,139 11,321
1등급
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 06월 23일 06월 24일 06월 25일 06월 26일 06월 27일 1개월전 1년전
평균 8,599 8,574 8,564 8,567 8,924 8,150 9,702
최고 9,140 9,112 9,112 9,112 9,746 9,172 10,222
최저 7,572 7,359 7,359 7,359 8,394 7,059 8,769
서울 9,019 9,019 9,019 9,019 9,335 7,433 9,838
부산 8,478 8,478 8,478 8,478 8,792 8,119 9,770
대구 8,732 7,359 7,359 7,359 8,520 8,897 9,798
인천 7,572 7,572 7,572 7,572 8,429 7,059 9,746
광주 8,749 9,010 9,010 9,010 9,746 7,592 9,738
대전 8,601 8,601 8,601 8,601 9,123 8,181 10,101
울산 9,112 9,112 9,112 9,112 9,406 7,862 10,200
세종 8,764 8,764 8,764 8,764 9,257 9,146 9,798
경기 8,955 8,875 8,875 8,911 9,267 8,075 9,744
강원 9,140 8,842 8,720 8,720 9,062 9,172 10,222
충북 8,862 8,862 8,862 8,862 9,223 7,715 10,142
충남 8,394 8,582 8,528 8,527 8,833 8,190 9,314
전북 8,609 8,574 8,574 8,489 9,102 8,492 9,627
전남 8,109 8,052 8,076 8,076 8,545 8,568 9,196
경북 8,287 8,142 8,132 8,132 8,394 7,391 9,411
경남 8,159 8,159 8,159 8,159 8,494 8,031 9,784
제주 8,514 8,514 8,514 8,514 8,958 8,915 8,769
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP