본문 바로가기 메뉴 바로가기

HOME

조회기간
~
인쇄 다운로드

유통가격동향

일별조회가격은 발표일자 기준

선택조건

조회기간2024-03-27 ~ 2024-04-26

그래프 선택

(단위 : 원/30개, 원/10개)

계란 가격동향
구분 산지가격 도매가격 소비자가격
특란 특란 특란
(원/30개)
(원/30개) (원/10개) (원/30개) (원/10개)
2024-04-26 4,924 31 1,641 10 5,299 42 1,766 14
2024-04-25 4,955 27 1,652 9 5,257 18 1,752 6 6,288 21
2024-04-24 4,928 28 1,643 9 5,275 36 1,758 12 6,309 219
2024-04-23 4,956 46 1,652 15 5,239 12 1,746 4 6,090 357
2024-04-22 4,910 40 1,637 13 5,227 40 1,742 13 6,447 22
2024-04-19 4,870 17 1,623 6 5,187 26 1,729 9 6,425 12
2024-04-18 4,853 25 1,618 8 5,161 28 1,720 9 6,437 14
2024-04-17 4,828 32 1,609 11 5,133 37 1,711 12 6,451 34
2024-04-16 4,860 15 1,620 5 5,096 66 1,699 22 6,417 1
2024-04-15 4,845 45 1,615 15 5,162 15 1,721 5 6,418 151
2024-04-12 4,800 31 1,600 10 5,147 42 1,716 14 6,267 148
2024-04-11 4,769 46 1,590 15 5,105 60 1,702 20 6,119 475
2024-04-09 4,723 17 1,574 6 5,045 26 1,682 9 6,594 41
2024-04-08 4,706 5 1,569 2 5,071 12 1,690 4 6,553 199
2024-04-05 4,711 19 1,570 6 5,059 41 1,686 14 6,354 22
2024-04-04 4,692 6 1,564 2 5,018 10 1,673 3 6,376 173
2024-04-03 4,698 1 1,566 0 5,008 25 1,669 8 6,203 6
2024-04-02 4,697 27 1,566 9 5,033 36 1,678 12 6,197 10
2024-04-01 4,724 22 1,575 7 5,069 11 1,690 4 6,207 58
2024-03-29 4,702 7 1,567 2 5,058 42 1,686 14 6,265 36
2024-03-28 4,709 1 1,570 0 5,016 21 1,672 7 6,301 224
2024-03-27 4,708 1,569 4,995 1,665 6,077
  • * 익일 발표일이 공휴일인 경우, 다음의 평일에 발표
  • * 빈칸은 AI 관련 이동중지 명령 등에따른 거래없음으로 가격 발표 불가

월 평균가격

월 평균가격은 발표일자 기준

(단위 : 원/30개)

가격 월평균
구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
특란(산지) 5,112 4,823 4,668
특란(도매) 5,495 5,191 4,922
  • ※ 가격조사 기관
  • 1. 산지가격조사 : 축산물품질평가원(‘18.3.1부터)
  • 2. 도매가격조사 : 축산물품질평가원(‘19.12.9부터)
  • 3. 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
    소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP