본문 바로가기 메뉴 바로가기

HOME

조회기간
~
인쇄 다운로드

유통가격동향

일별조회가격은 발표일자 기준

선택조건

조회기간2024-03-24 ~ 2024-04-23

그래프 선택

(단위 : 원/kg)

오리(오리고기) 가격동향
구분 산지가격
(20~26호)
도매가격
(20~26호)
소비자가격
2024-04-23 2,823 2 4,710 32
2024-04-22 2,821 50 4,678 79
2024-04-19 2,871 41 4,757 42
2024-04-18 2,912 30 4,799 71
2024-04-17 2,942 69 4,870 74
2024-04-16 3,011 28 4,944 36
2024-04-15 3,039 13 4,980 44
2024-04-12 3,052 63 5,024 69
2024-04-11 3,115 63 5,093 97
2024-04-09 3,178 4 5,190
2024-04-08 3,182 11 5,190 41
2024-04-05 3,193 78 5,231 87
2024-04-04 3,271 31 5,318 63
2024-04-03 3,302 53 5,381 89
2024-04-02 3,355 67 5,470 86
2024-04-01 3,422 57 5,556 90
2024-03-29 3,365 135 5,466 188
2024-03-28 3,500 27 5,654 57
2024-03-27 3,527 49 5,711 85
2024-03-26 3,576 3 5,796 5
2024-03-25 3,579 5,801
  • 주) 오리 소매가격 미조사
  • * 익일 발표일이 공휴일인 경우, 축산계열화사업에관한법률에 의해 다음의 평일에 발표
  • * 빈칸은 AI 관련 이동중지 명령 등에따른 거래없음으로 가격 발표 불가

월 평균가격

월 평균가격은 발표일자 기준

(단위 : 원/kg)

가격 월평균
구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
산지 3,751 3,480 3,548
도매 6,029 5,637 5,724
  • 주1) 토,일요일,공휴일은 가격 발표를 하지 않음
  • 주2) 오리산지 가격은 도압육(20~26호) 대리점 판매가격 기준으로 환산한 가격
TOP