본문 바로가기 메뉴 바로가기

HOME

조회기간
~
도매시장
품종
성별
인쇄

※ 축산물품질평가원 전산업무 지침에 따라 당일가격정보는 익일 10시까지 변동 될 수 있음을 알려드리니 이용에 착오 없으시기 바랍니다.

기간별 지육가격

선택조건

조회일자2024-03-26~2024-04-25

도매시장전국

품종한우

성별

(단위 : 원/Kg)

가격·통계 기간별 경락가격 기간별 가격에 대한 경락일자, 육질등급, 육량등급, 전체를 나타낸 표
경락일자 육질등급 육량등급 전체 등락
1++ 1+ 1 2 3 A B C
2024-04-25 (목) 18,710 15,376 13,839 11,722 10,050 14,138 13,709 13,198 13,706 584
2024-04-24 (수) 19,134 15,752 14,187 11,999 10,451 14,632 14,502 13,477 14,290 520
2024-04-23 (화) 19,556 16,360 14,619 12,252 10,333 15,131 14,882 14,238 14,810 3,799
2024-04-22 (월) 16,660 16,173 13,111 10,351 8,996 11,871 10,265 11,631 11,011 2,669
2024-04-19 (금) 18,525 15,710 14,376 12,255 10,112 14,363 13,423 13,242 13,680 541
2024-04-18 (목) 19,535 16,134 14,250 12,061 10,224 14,635 14,144 13,861 14,221 586
2024-04-17 (수) 19,552 16,386 14,633 12,349 10,425 15,153 14,731 14,537 14,807 145
2024-04-16 (화) 20,520 16,518 14,796 12,309 10,139 15,368 15,001 14,395 14,952 3,105
2024-04-15 (월) 16,977 14,888 13,497 11,645 9,093 12,503 11,797 10,048 11,847 1,880
2024-04-12 (금) 19,512 16,469 14,793 12,277 9,804 14,253 13,772 13,077 13,727 768
2024-04-11 (목) 19,425 16,270 14,919 12,239 9,978 14,709 14,494 14,282 14,495 119
2024-04-09 (화) 19,851 16,415 14,919 12,151 9,761 15,183 14,581 14,043 14,614 3,611
2024-04-08 (월) 13,582 13,295 10,832 8,667 12,823 10,321 11,432 11,003 2,391
2024-04-05 (금) 18,625 15,913 14,760 12,152 9,480 14,246 12,982 12,987 13,394 577
2024-04-04 (목) 19,254 16,104 14,579 11,860 9,433 14,336 13,867 13,716 13,971 120
2024-04-03 (수) 18,750 15,809 14,173 11,585 9,319 14,334 13,767 13,502 13,851 29
2024-04-02 (화) 19,048 15,602 13,900 11,352 9,339 14,388 13,757 13,274 13,822 3,399
2024-04-01 (월) 15,278 12,393 10,882 8,240 11,781 10,546 8,613 10,423 2,493
2024-03-29 (금) 18,017 14,818 14,032 11,169 9,055 14,161 12,709 12,093 12,916 315
2024-03-28 (목) 18,172 15,293 13,796 11,396 9,244 13,709 13,109 12,908 13,231 264
2024-03-27 (수) 18,248 15,238 13,806 11,320 9,272 14,106 13,476 12,728 13,495 278
2024-03-26 (화) 18,609 15,627 13,917 11,203 9,210 14,449 13,640 13,194 13,773 4,230

1++등급 세부 경락가격

선택조건

조회일자2024-03-26~2024-04-25

도매시장전국

품종한우

성별

인쇄

(단위 : 원/Kg)

가격·통계 기간별 경락가격 기간별 가격에 대한 경락일자, 육질등급, 육량등급, 전체를 나타낸 표
경락일자 근내지방도
9 8 7
2024-04-25 (목) 20,526 18,059 16,984
2024-04-24 (수) 20,938 18,728 17,362
2024-04-23 (화) 21,699 19,304 17,834
2024-04-22 (월) 16,660
2024-04-19 (금) 20,510 18,555 17,311
2024-04-18 (목) 21,554 19,109 17,939
2024-04-17 (수) 21,360 18,964 18,119
2024-04-16 (화) 22,571 19,667 18,350
2024-04-15 (월) 17,688 16,592
2024-04-12 (금) 20,444 19,821 18,462
2024-04-11 (목) 21,357 19,380 17,814
2024-04-09 (화) 21,940 19,274 18,054
2024-04-08 (월)
2024-04-05 (금) 19,274 18,390 18,177
2024-04-04 (목) 21,498 19,087 17,577
2024-04-03 (수) 20,771 18,305 17,030
2024-04-02 (화) 20,874 18,837 17,301
2024-04-01 (월)
2024-03-29 (금) 20,309 17,047 16,115
2024-03-28 (목) 19,817 17,510 17,070
2024-03-27 (수) 20,645 17,551 16,805
2024-03-26 (화) 20,569 17,960 17,051
TOP